Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą
Šį dokumentą turi 104 įmonės 29 miestuose.
104įmonės
523dokumentai
1tipas
1institucija
29miestai
0be galiojimo pabaigos
523 iš 523 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "MAVIS" — Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą, iki 2018-04-29
- UAB "MAVIS" — Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą, iki 2018-04-29
- UAB "MAVIS" — Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą, iki 2018-04-29
- UAB "MAVIS" — Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą, iki 2018-04-29
- UAB FasChem — Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą, iki 2018-04-29
- UAB FasChem — Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą, iki 2018-04-29
- UAB FasChem — Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą, iki 2018-04-29
- UAB FasChem — Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą, iki 2018-04-29
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Imlitex Industry", UAB | 135861493 | Kaunas | 7 | visi su pabaigos data |
| AB "Amber Grid" | 303090867 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "HISK" | 147710353 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnai | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "KN Energies" | 110648893 | Klaipėda | 4 | visi su pabaigos data |
| AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Mažeikių r. sav. | 24 | visi su pabaigos data |
| AB Linas Agro | 147328026 | Kaunas | 3 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Achema" | 156667399 | Jonavos r. sav. | 18 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS BALDAI" | 140656052 | Klaipėda | 6 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252 | Klaipėda | 8 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kaunas | 11 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "LIFOSA" | 161110455 | Kėdainiai | 6 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "Nordic Sugar Kėdainiai" | 161111219 | Kėdainiai | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "VIAMATIKA" | 120721845 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Kaišiadorių paukštynas | 158891218 | Kaišiadorys | 3 | visi su pabaigos data |
| BENU Vaistinė Lietuva, UAB | 135874035 | Kauno r. sav. | 5 | visi su pabaigos data |
| BOD Lenses, UAB | 126422682 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| DIVERUS, UAB | 302453479 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas | 302724119 | Vilnius | 6 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302662735 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| Klaipėdos miesto savivaldybės įmonė "SPORTININKŲ VAISTINĖ" | 140786359 | — | 4 | visi su pabaigos data |
| Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ" | 140346114 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Lašų žemės ūkio bendrovė | 273073670 | Rokiškio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Nosted & UAB | 111805187 | Utena | 2 | visi su pabaigos data |
| Pakruojo rajono Guostagalio žemės ūkio bendrovė | 167939637 | Pakruojo r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Girsūdai" | 169155776 | Pasvalio r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| RAB "Additives&Services" | 40003412293 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Atotech-Chemeta" | 300129852 | — | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "BALTIC INDUSTRIAL COATING" | 300057958 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dezekspresas" | 304215715 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Egrama" | 300580677 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Energijos sistemų servisas" | 136025070 | Kaunas | 20 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gintarinė vaistinė" | 125877727 | Kauno r. sav. | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "INLOOK VILNIUS" | 111750723 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Intergela" | 303077955 | Vilnius | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "KAILENOS KAILIAI" | 245843270 | Šiauliai | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kauno kailiai" | 302560716 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "LITBELINVEST" | 300817578 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "MAVIS" | 301299537 | Vilnius | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "MESTILLA" | 300097027 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "MV GROUP Production" | 132082782 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pelias" | 300051720 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Rapsoila" | 304137622 | Mažeikių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ryterna group" | 302312119 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Soli Tek R&D" | 302427897 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "TADORA" | 167622868 | Molėtai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Thermo Fisher Scientific Baltics" | 122351387 | Vilnius | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Užupė" | 302612561 | Kėdainių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "VILNIAUS ENERGIJA" | 111760831 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" | 110796493 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Šamoto centras" | 165825389 | Kazlų Rūda | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Švara ir dezinfekcija" | 140937149 | Klaipėda | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Žemkasa" | 300134536 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB EUROCHEMICALS | 302424417 | Vilnius | 37 | visi su pabaigos data |
| UAB FasChem | 302738777 | Vilnius | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB Laboratorinių bandymų centras | 135641038 | Kaunas | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB Santonika | 304075359 | Kaunas | 16 | visi su pabaigos data |
| UAB Ukmergės vaistinė | 282818120 | Ukmergė | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB YIT Infra Lietuva | 122657512 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AGRODEMA" | 225388630 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
Dar 44 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai 103
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniai su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų, sporto renginiuose 99
- Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 98
- Licencija prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius 97
- Teisės atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus suteikimas 89
- Licencija montuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius 83
- Leidimas vykdyti gamtinių dujų tiekimą 75
- Licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais 53