Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais
Šį dokumentą turi 85 įmonės 15 miestų.
85įmonės
85dokumentai
1tipas
1institucija
15miestų
53be galiojimo pabaigos
32 iš 85 (37.6 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 53 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "FAIRLANE RE" — Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2026-05-28
- UAB "Kumar distribution" — Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2026-05-11
- UAB "SANAS" — Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2026-04-29
- UAB OWG — Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2025-11-24
- UAB "GLOBUS TRADE LT" — Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2025-08-18
- MB "New Trade Baltic" — Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2025-04-25
- UAB AN Group — Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2024-11-13
- UAB "LATERA LT" — Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2024-07-10
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Remakas", UAB | 305219392 | Marijampolės sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| AB DFDS Seaways | 110865181 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| AMBER DISTRIBUTION LITHUANIA, UAB | 110365450 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| BLIC GROUP, UAB | 300080437 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Circle K Lietuva, UAB | 211454910 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Hegelmann Logistics UAB | 304831415 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| IKI Lietuva, UAB | 110193723 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 141405925 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 122534214 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 165237083 | Lazdijai | 1 | visi su pabaigos data |
| Infinite Nexus, UAB | 307348489 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kooperatyvas "Žadeikonių grūdai" | 301367536 | Pasvalio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MAXIMA LT, UAB | 123033512 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Moringa" | 303096667 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "New Trade Baltic" | 305963697 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB HIDE Labs | 305619536 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Mr Distributors | 305945286 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Nimiroff UAB | 307193149 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| SkyCall Communications, UAB | 302612419 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Solis prosperitas, UAB | 306289486 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ALVUM" | 302663189 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aibės logistika" | 126119728 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alternatyvus tabakas" | 305844604 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Atamas" | 302472433 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baltic Airport Services" | 302652157 | Neringa | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "CIGAR HOUSE" | 300543312 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Europos tabakas" | 305919722 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "FAIRLANE RE" | 302706612 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Fatalitas" | 151471560 | Marijampolė | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Froksė" | 303114275 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "GLOBUS DISTRIBUTORS" | 304154358 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "GLOBUS TRADE LT" | 302508648 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Garant Supply" | 302108593 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gestina" | 142139858 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Global Travel Supply" | 302333654 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Harbour Enterprise Klaipėda" | 302806484 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "JPS Ships Supply Service" | 300002666 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kolsa" | 305610544 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Koops mažmena" | 304843937 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kumar distribution" | 305612723 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "LATERA LT" | 302700926 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "LUPRA" | 245608240 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "NNL Procurement" | 303326627 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Osama" | 134993481 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "PHILIP MORRIS BALTIC" | 300570640 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA" | 110506132 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Pabaltijo prekyba" | 305293631 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Prancūzų verslo agentūra" | 303377874 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Royal trade group" | 302543243 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SANAS" | 302708887 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SANITEX" | 110443493 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "TABAKO LAPAS" | 125823793 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "TRIDENS LT" | 302949938 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Tobacco foliis" | 303349330 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Tobara" | 300061586 | Rietavo sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Unimars" | 242154380 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "VC Tobacco" | 305289953 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "VILGARDAS" | 302606366 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB AN Group | 135288129 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB AROLANA | 302945441 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 25 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 29 |
| Klaipėda | 12 |
| Kaunas | 7 |
| Kauno r. sav. | 4 |
| Šiauliai | 2 |
| Marijampolės sav. | 1 |
| Lazdijai | 1 |
| Pasvalio r. sav. | 1 |
| Neringa | 1 |
| Panevėžys | 1 |
| Marijampolė | 1 |
| Alytus | 1 |
| Rietavo sav. | 1 |
| Mažeikiai | 1 |
| Visaginas | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Leidimas pirkti ir naudoti nedenatūruotą etilo alkoholį 83
- Licencija montuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius 83
- Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija 83
- Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimas 82
- Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 76
- Transliavimo licencija 74
- Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą 56
- Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento 41