Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prekybos civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais bei ginklų nuomos licencija
Šį dokumentą turi 132 įmonės 38 miestuose.
132įmonės
134dokumentai
1tipas
1institucija
38miestai
114be galiojimo pabaigos
20 iš 134 (14.9 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 114 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "E-STRATEGIJA" — Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prek, iki 2026-02-02
- MB "Endriveda" — Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prek, iki 2025-12-16
- UAB "Talino 10" — Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prek, iki 2025-12-03
- UAB RYPO Transport — Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prek, iki 2025-11-19
- UAB "Meistriukas" — Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prek, iki 2025-10-21
- UAB "Dimeka" — Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prek, iki 2025-10-20
- Individuali įmonė — Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prek, iki 2025-10-14
- UAB Management and innovations — Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prek, iki 2025-10-13
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Milicon.lt", UAB | 304834742 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AMBER GUN, UAB | 304392459 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla | 110080729 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akmenės rajono žemės ūkio bendrovė "Pasaga" | 152969051 | Akmenės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Constantiam LT, MB | 303445453 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| FORCEMAX, UAB | 303090365 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Genera LT, MB | 305363994 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 225356440 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 158320066 | Jurbarkas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 161226417 | Kėdainiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 180727436 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 141587919 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| LOGOWIN, UAB | 304897550 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos šaulių sąjunga | 191691799 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Aeternus LT" | 304298860 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Aukštaitijos šaudymo centras" | 304762606 | Pasvalys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Endriveda" | 305026411 | Šakių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Etonus" | 304492694 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Falkonta" | 305621341 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "J.B.Rifles" | 306266594 | Molėtų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Linar group" | 306042920 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Litforsa" | 306784843 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Lugeris" | 305468454 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "MANKRISTA" | 305599539 | Šilutės r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Omaha" | 305200958 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Procela" | 304509962 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Renovus" | 304330849 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "SALTONSTA" | 306134094 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Šaulio pasirinkimas" | 304950490 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Armada patronus | 305645029 | Kretingos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Gintauva | 307031987 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Jurbarko ginklai | 307476001 | Jurbarkas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Modu Abodu | 305597029 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Skvairas | 305785305 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Vilkora | 307398104 | Pakruojo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Mažoji bendrija "Naktinis sakalas" | 305810705 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| PHONIX DEFENSE, UAB | 304064213 | Varėna | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Qualider UAB | 303049443 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Rheinmetall Defence Lietuva, UAB | 304869451 | Jonavos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AD grupė" | 300517641 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ADOS-tech" | 304452931 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AIRSOFTAS" | 300155929 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AN-ANTIK" | 302662500 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ados pro" | 305968146 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Armota" | 304260258 | Zarasai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Army shop grupė" | 304062155 | Anykščių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Army shop" | 302706797 | Anykščių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Arz group" | 304448324 | Švenčionių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Borda" | 303897355 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Brolis semiconductors" | 302653782 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Defensus" | 303491447 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dimeka" | 303390220 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "E-STRATEGIJA" | 302451243 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Eilorita" | 123943687 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Euroatletas" | 135970667 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Faunera" | 162573513 | Kelmė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Fidem" | 305609912 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gansa" | 304781859 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Girkama" | 305144687 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gista" | 279283330 | Tauragė | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 72 įmonės čia neparodytos.
Kitos šios grupės lapos
- Įrašymo į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą pažymėjimas 128
- Licencija eksploatuoti tirus ir šaudyklas 127
- Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio 124
- Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą 120
- Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu 115
- Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimas atlikti 107
- Licencija prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius 97
- Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija 78