Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija
Šį dokumentą turi 56 įmonės 26 miestuose.
56įmonės
56dokumentai
1tipas
1institucija
26miestai
43be galiojimo pabaigos
13 iš 56 (23.2 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 43 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB Giralus — Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija, iki 2025-10-07
- MB "Epizodas" — Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija, iki 2024-10-04
- Uždaroji akcinė bendrovė Užmiesčio pramogų centras — Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija, iki 2023-10-16
- UAB "BITĖS ALUS" — Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija, iki 2023-04-12
- UAB Butautų dvaro bravoras — Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija, iki 2022-12-21
- UAB Bambalynė — Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija, iki 2022-01-07
- UAB "ŠVYTURYS BREWERY" — Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija, iki 2021-06-30
- UAB "Mako konstrukcijos" — Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija, iki 2021-03-19
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| AB "GUBERNIJA" | 144715765 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "Volfas Engelman" | 133990589 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Kauno alus" | 133698115 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Genys Brewing, UAB | 304295273 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 167904522 | Pakruojo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168080922 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168094480 | Pakruojo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 167521641 | Molėtai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Epizodas" | 305218326 | Kelmė | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Leičių bravoras | 305651427 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Saladinas | 306770345 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Unicorn brewery | 306305588 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Mažoji bendrija "Ibu brewing" | 306275515 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Tikroji ūkinė bendrija | 254701430 | Biržų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alsteka" | 302721767 | Pasvalio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aluverda" | 300503816 | Radviliškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Anumeda" | 305295881 | Šilutės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BITĖS ALUS" | 302546264 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Davra" | 168007130 | Pakruojis | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GMP Group" | 302996852 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Joalda" | 169200036 | Pasvalio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Klaipėdos alus" | 302554948 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Linkuvos alus" | 168094142 | Pakruojo r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lukritma" | 181704230 | Elektrėnų sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MV GROUP Production" | 132082782 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Mako konstrukcijos" | 302620501 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Moldeks" | 302543179 | Visaginas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Panevėžio alus" | 247323770 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Piniavos alutis" | 168944224 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "RA44" | 302452772 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Smuklė Žarija" | 171386651 | Radviliškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Sunkus partneris" | 304460561 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "VILIBRA" | 301711574 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vasaknų dvaras" | 300627550 | Zarasų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Vilniaus alus" | 124688862 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ŠVYTURYS BREWERY" | 304604702 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" | 110796493 | Utena | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Širvėnos bravoras" | 302490214 | Biržų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Astravo | 154710250 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Bambalynė | 302482000 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Butautų dvaro bravoras | 148081479 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Giralus | 302683163 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Labanoro šaltinis | 305919850 | Švenčionių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Pakruojo dvaro spirito varykla ir alaus darykla | 304521060 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Restoranas "Apynys" | 302419861 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB bravoras "Apynys" | 302684849 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DZŪKIJOS ARNIKA" | 152043388 | Druskininkai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "A" | 120112036 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Averita" | 145223012 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Biržų alus" | 154847911 | Biržai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkų ainiai" | 150132183 | Alytus | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Juozo alus" | 164579319 | Kretingos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė" | 121958128 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Raginėlis" | 169221169 | Pasvalys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sūkuriškės" | 172259596 | Raseinių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė Užmiesčio pramogų centras | 164693059 | — | 1 | visi su pabaigos data |
Kitos šios grupės lapos
- Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą 56
- Licencija importuoti, eksportuoti civilines pirotechnikos priemones 54
- Licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais 53
- Licencija vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte 47
- Valdymo įmonės, veikiančios pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas 44
- Gamintojo identifikacijos kodo suteikimas pramoginių bei asmeninių laivų gamintojams 41
- Licencija naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones 37
- Pažymėjimas atlikti medicinos prietaiso techninės būklės patikrinimą 28