Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą
Šį dokumentą turi 56 įmonės 19 miestų.
56įmonės
123dokumentai
1tipas
1institucija
19miestų
0be galiojimo pabaigos
123 iš 123 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB "Nebeputok" — Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą, iki 2176-01-03
- MB "Nebeputok" — Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą, iki 2176-01-03
- MB "Nebeputok" — Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą, iki 2176-01-03
- MB "Nebeputok" — Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą, iki 2176-01-03
- Uždaroji akcinė bendrovė "Okreta" — Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą, iki 2175-12-09
- UAB "Daneda" — Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą, iki 2175-12-03
- Uždaroji akcinė bendrovė "SCANIA LIETUVA" — Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą, iki 2175-10-23
- UAB "DG Truck Service" — Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą, iki 2175-10-06
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| GT autoservisas, UAB | 306116580 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 144722044 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nebeputok" | 307302029 | Kaunas | 5 | visi su pabaigos data |
| MB "Tachoservice" | 306268823 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| PS Solutions Company, UAB | 305589580 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AMP TRANZIT" | 300601395 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AUTALIS" | 147676431 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aloyzo Grigaliūno transportas" | 271415050 | Radviliškis | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "BUSTRADE" | 302329225 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "CENTRAKO" | 134638797 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "DG Truck Service" | 307167460 | Šiaulių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Daneda" | 300121478 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Detagama PRO" | 300933554 | Kaunas | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB "Detagama Tacho" | 306815961 | Kaunas | 11 | visi su pabaigos data |
| UAB "Jan-Star" | 300156536 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kelio servisas Panevėžyje" | 303141475 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kelio servisas Šiauliuose" | 303041902 | Panevėžys | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Klaipėdos Skuba" | 300114715 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "MIRELI" | 302585598 | Šiauliai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Madalva" | 179744787 | Tauragė | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Manvalda" | 304856233 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mažeikių autoservisas" | 302584261 | Mažeikiai | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Nordic Metrology Science" | 120229395 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Noriva" | 303007857 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Tach technology" | 306624283 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Techtransa" | 301565849 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Transgesta Servis" | 304702057 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Trelo" | 300080031 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Truck master" | 145411516 | Šiauliai | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vivatrans" | 300073617 | Alytus | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Admita motors Kėdainiai | 305520050 | Kėdainių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Autoservisas MOBILIS | 132089613 | Kaunas | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Kadex | 147871933 | Panevėžio r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Skuba Lietuva | 305638604 | Vilnius | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB Veho Lietuva | 111748996 | Vilnius | 4 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Adampolis" | 234522530 | Kauno r. sav. | 5 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Autokurtas" | 135456559 | Kauno r. sav. | 5 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Detagama" | 135662737 | Kaunas | 11 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ivetra ir Ko" | 134971823 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jozita" | 176618114 | Šilalės r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno skuba" | 135067629 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kautra" | 132138957 | Kaunas | 4 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" | 122034821 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nostrada" | 145402271 | Šiauliai | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Okreta" | 164222979 | Kretinga | 3 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PRIE LUKSTO" | 180389963 | Telšių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SCANIA LIETUVA" | 123873025 | Vilnius | 5 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Senukai" | 133184217 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Transigva" | 183837375 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Transorloja" | 183736725 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Transporto vystymo grupė" | 161438434 | Kėdainiai | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VOLVO LIETUVA" | 111657016 | Vilnius | 5 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vairida" | 155616149 | Utena | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ SKUBA" | 145637091 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė EW Service | 124991140 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė transporto firma "TRANSMITTO" | 186083521 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
Kitos šios grupės lapos
- Licencija importuoti, eksportuoti civilines pirotechnikos priemones 54
- Licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais 53
- Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu 50
- Kempingų klasifikavimo pažymėjimas 46
- Leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis 43
- Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento 41
- Licencija teikti asmens ir turto apsaugos paslaugas 37
- Leidimas naudoti denatūruotą etilo alkoholį 27