Administracinis sprendimas dėl įrašymo į asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą mieste Vilnius
49 įmonės mieste Vilnius turi šio tipo dokumentą; 63 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 12 institucijų.
49įmonės
67dokumentai
1tipas
12institucijų
63be galiojimo pabaigos
4 iš 67 (6.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 63 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB Namuma — Administracinis sprendimas dėl įrašymo į asmenų, pretenduojančių teikt, iki 2026-02-20
- UAB "Inservis" — Administracinis sprendimas dėl įrašymo į asmenų, pretenduojančių teikt, iki 2025-10-01
- UAB "SRĖDĖ" IR KO — Administracinis sprendimas dėl įrašymo į asmenų, pretenduojančių teikt, iki 2025-09-12
- UAB "Inservis" — Administracinis sprendimas dėl įrašymo į asmenų, pretenduojančių teikt, iki 2025-05-29
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Civinity namai Vilnius, UAB | 300510344 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Civinity namai, UAB | 121452134 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| ELECTUS DOMUS, UAB | 306628627 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141157554 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 124408239 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Usprendimai" | 305743249 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Alvera | 307553120 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Namuma | 306342615 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Pastatų priežiūros centras | 305682561 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AA Service" | 307189617 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ADMI" | 300527781 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ADMINSTA" | 125958499 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Būsto ekspertai" | 307140545 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Būsto renovacijos agentūra" | 300599670 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "CORPUS A" | 125167563 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "CORPUS PRO" | 304865887 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Daugiabučių namų administravimas" | 305178974 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Domus tersus" | 304841950 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Ensela" | 306202595 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Inservis" | 126180446 | Druskininkų savivaldybės administracija | 7 | 5 be pabaigos datos |
| UAB "Max Service" | 302311572 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Namų ūkis" | 302692251 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Orenus" | 304405390 | Marijampolės savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Pastatų ūkio valdymas" | 303110693 | Marijampolės savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "SERVICO" | 302520465 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "SRĖDĖ" IR KO | 300519699 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Statinių priežiūra ir administravimas" | 302621756 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Urban hold" | 304952178 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Valdantis" | 305440914 | Marijampolės savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Verkių būstas" | 302813393 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB ADMEO | 302746208 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Centina Servis Vilnius | 308094894 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB House care | 305249396 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Mano Būstas NPC | 125596783 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Mano Būstas Neris | 121483222 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Mano Būstas Sostinė | 121457971 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Mano Būstas Vilnius | 121452091 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB Mano Būstas Šiauliai | 144619514 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB Prodmin | 307671663 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Urbintecha MB | 307566107 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "FABETA" | 121452287 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "NAUJOJI PILAITĖ" | 121483560 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PRIEMIESTIS" | 221487620 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠILĖJA" | 121462961 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jurita" | 220152850 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Naujininkų ūkis" | 121458016 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RASŲ VALDA" | 121475275 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SANTJANA" | 122656944 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| VšĮ "Mes - bendrija" | 305795267 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 41 |
| Mažoji bendrija | 5 |
| Individuali įmonė | 2 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Vilnius · Licencija prekiauti jonizuojančiosios spindu 49
- Ignalinos r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 48
- Jurbarkas · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 48
- Varėna · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 48
- Kaunas · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 47
- Šakių r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 47
- Prienai · Bendrijos licencija vežti krovinius 46
- Kretinga · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 44