Leidimas įrengti išorinę reklamą mieste Šiaulių r. sav.
65 įmonės mieste Šiaulių r. sav. turi šio tipo dokumentą; 0 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 21 institucija.
65įmonės
282dokumentai
1tipas
21institucija
0be galiojimo pabaigos
282 iš 282 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Emilita" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-08
- MB Villa Tulipa — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-04
- Individuali įmonė — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-13
- Individuali įmonė — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-12
- UAB "Vizon" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-02
- UAB "Salvavita" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-04-29
- UAB "Inmedicus" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-01-07
- UAB "Nirvaida" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2034-11-25
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Baltic Champs, UAB | 302942064 | Joniškio rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 175796822 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 275841040 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 175773834 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 145551920 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Joniškio kredito unija | 110089678 | Joniškio rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Kooperatyvas "Šiaulių aruodas" | 302469348 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Kovinio sporto klubas "Taskentas" | 307392090 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Lašas skonio" | 304849139 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Mk gėlės" | 306679828 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Veliūras" | 304990620 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Įvairūs baldai" | 305445797 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Inju mada | 306313688 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Nuo rytojaus | 307007153 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB Pietinia vaikai | 307579229 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Relivita | 306066832 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Tama | 305731396 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Villa Tulipa | 306090769 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AKE Baltic" | 145314992 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AUTOGEDAS" | 302338434 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aldauga" | 300588033 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Avicula" | 145881028 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Boltera" | 302714089 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "CALLA lily" | 303026003 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Deisana" | 304543950 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Detecha" | 300079584 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Du procentai NT" | 305907766 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "E namai" | 300586477 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ekoenergas" | 302766869 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Emilita" | 300041911 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "Garsas LT" | 303100076 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gedvalda" | 303194015 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Husvitas" | 304442403 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Inmedicus" | 305480385 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Jūsų medicinos namai" | 306107268 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Karlotė" | 305168880 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "LT Bios" | 303009993 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Modoma" | 302623052 | Druskininkų savivaldybės administracija | 16 | visi su pabaigos data |
| UAB "Montanita" | 305537046 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Nirvaida" | 301533100 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Oistus" grožio centras | 304142797 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "PB GROUP" | 144896319 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Padangos jums" | 304413985 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Paminklitas" | 304281081 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Rivaldas" | 303113440 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SIPAS" | 302672551 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "SWEETLITA" | 302805770 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Sadeka" | 303237908 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Salvavita" | 306136120 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Telomera.LT" | 305022637 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Teras" | 304374895 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Termoinžinerija" | 303282255 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Treniruoklių gamyba" | 304446782 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Veiklos seka" | 301505695 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vizon" | 302552192 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "s Ventura" | 302458106 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB "Šiaulių reklama" | 300012201 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 78 | visi su pabaigos data |
| UAB Ag statyba | 302469921 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Antroji reklamos ateljė | 145848811 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 96 | visi su pabaigos data |
| UAB Guliani | 306799400 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
Dar 5 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 48 |
| Mažoji bendrija | 10 |
| Individuali įmonė | 4 |
| Kooperatinė bendrovė | 2 |
| Asociacija | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Šilutė · Leidimas-higienos pasas 65
- Druskininkai · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 64
- Kaunas · Licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir 64
- Mažeikiai · Leidimas gaminti elektros energiją 64
- Vilkaviškis · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 64
- Rokiškis · Leidimas-higienos pasas 63
- Plungė · Leidimas-higienos pasas 61
- Alytaus r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 58