Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais mieste Šiauliai
18 įmonių mieste Šiauliai turi šio tipo dokumentą; 94 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 14 institucijų.
18įmonių
94dokumentai
1tipas
14institucijų
94be galiojimo pabaigos
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 145162196 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300136042 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "AYDA IR LINAS" | 305999330 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Jūsų pramogos" | 305130381 | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "VIKTA" | 144579525 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Bulleri | 306717403 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Autokratas" | 302569779 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Bargera" | 304624637 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "JUNASA" | 145659020 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Katakomba" | 303129829 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "LUPRA" | 245608240 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 37 | 37 be pabaigos datos |
| UAB "MATTIS" | 302863325 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ROKNEDA" | 145767779 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "SOVIPRA" | 300025768 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Vidrena" | 171385898 | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA" | 175781368 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 9 | 9 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nabatėja" | 144912937 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "STILSENA" | 145626981 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 27 | 27 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 12 |
| Mažoji bendrija | 4 |
| Individuali įmonė | 2 |
Kitos šios grupės lapos
- Skuodas · Leidimas-higienos pasas 18
- Vilkaviškis · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 18
- Vilniaus miesto savivaldybės teritorija · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 18
- Vilnius · Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuota 18
- Biržai · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 17
- Jurbarko r. sav. · Leidimas-higienos pasas 17
- Mažeikiai · Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos ga 17
- Šilutės r. sav. · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 17