Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose mieste Šiauliai
83 įmonės mieste Šiauliai turi šio tipo dokumentą; 294 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 6 institucijos.
83įmonės
294dokumentai
1tipas
6institucijos
294be galiojimo pabaigos
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Asociacija "Ant rubežiaus" | 303042566 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Asociacija "EXTREME LT" | 302316046 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Motorsport Promotion Team" | 306237500 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "OVT TEAM" | 305671134 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Asociacija "Old & Cool" | 307060597 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Asociacija "Vykinto Rotary klubas" | 300589815 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Asociacija Sid3Ways.LT | 307505766 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Baltų centras | 145868657 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Daugiabučio namo Draugystės takas 1 savininkų bendrija | 304237359 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Daugiabučio namo Korsako g. 35 savininkų bendrija | 145605282 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klubas "Dainoriai" | 300135613 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| LIEPORIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS | 145822670 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS ŠIAULIŲ SKYRIUS | 145602891 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Labdaros ir paramos fondas "Našlių fondas" | 300134066 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 31 | 31 be pabaigos datos |
| Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyrius | 293450310 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos ekstremalaus sporto klubų asociacija | 195765866 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų aviacijos bazė | 300058177 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė | 302679108 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados "Žemaitija" Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas | 304856048 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Medžioklinių sportinių šunų klubas | 303204783 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| NAUJASIS ŠIAULIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS | 306219801 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Sporto klubas "S-Sportas" | 301742146 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| UAB "Artilux NMF" | 110883585 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ltintus" | 132201382 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BUSTURAS" | 144127993 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA "Remigijaus akcija" | 145825257 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Valstybinis Šiaulių dramos teatras | 190755170 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 7 | 7 be pabaigos datos |
| Vartotojų teisių institutas | 303500533 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos alumnų asociacija | 304287472 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| VšĮ "Amfiteatro filmai" | 124282274 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| VšĮ "Motorsport Promoter" | 306239832 | Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| VšĮ SIELAI | 302933688 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| VšĮ Sveikatingumo kalvė | 306389013 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| VšĮ Ukrainiečių integracijos centras "MALVA" | 306072949 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| VšĮ futbolo akademija "Šiauliai" | 304721253 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| VšĮ Šiaulių jėzuitų mokykla | 304216386 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| VšĮ Žemės žvaigždutės | 306311185 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras | 302554492 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| ŠIAULIŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ASOCIACIJA | 193169732 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Šiaulių "Aušros" muziejus | 190757036 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Šiaulių "Romuvos" progimnazija | 300137692 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Šiaulių "Sandoros" progimnazija | 195220727 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Šiaulių "Santarvės" gimnazija | 290531180 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Šiaulių "Saulėtekio" gimnazija | 290532510 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Šiaulių 1-oji muzikos mokykla | 190541145 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Šiaulių Aušros Rotary klubas | 306745833 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Šiaulių Dainų muzikos mokykla | 191819380 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Šiaulių Dainų progimnazija | 190532477 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija | 190968866 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazija | 190541864 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija | 190531418 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 290530840 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka | 190757940 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija | 302673532 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 190521648 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Šiaulių apskrities žydų bendruomenė | 293320690 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Šiaulių bažnyčia "Tiesos žodis" | 192076257 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugija "Atgaja" | 145767964 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija "Apskritasis stalas" | 145430783 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Šiaulių jaunųjų turistų centras | 190540196 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
Dar 23 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Asociacija | 30 |
| Biudžetinė įstaiga | 30 |
| Viešoji įstaiga | 11 |
| Biudžetinės įstaigos filialas | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė | 3 |
| Bendrija | 2 |
| Tradicinė religinė bendruomenė | 2 |
| Labdaros ir paramos fondas | 1 |
| Religinė bendruomenė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Kauno r. sav. · Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registr 82
- Šiauliai · Licencija verstis keleivių vežimu autobusais 82
- Švenčionių r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 82
- Vilnius · Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas 82
- Jurbarko r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 80
- Panevėžys · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 79
- Marijampolė · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 77
- Šiauliai · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 73