Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose mieste Panevėžio r. sav.
21 įmonė mieste Panevėžio r. sav. turi šio tipo dokumentą; 22 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 16 institucijų.
21įmonė
348dokumentai
1tipas
16institucijų
22be galiojimo pabaigos
326 iš 348 (93.7 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 22 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- 2 aidai, MB — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-12-31
- Individuali įmonė — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-12-31
- Individuali įmonė — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-12-31
- MB "Katamaranas" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-11-05
- MB "Katamaranas" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-11-05
- MB "Sesių palėpė" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-10-31
- MB "Laikas desertui" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-09-30
- "Radviliškių kaimo kepykla", UAB — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose, iki 2026-09-15
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Pankera", UAB | 147156637 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 51 | 3 be pabaigos datos |
| "Radviliškių kaimo kepykla", UAB | 168952477 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 224 | 19 be pabaigos datos |
| 2 aidai, MB | 306351030 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 305590020 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 9 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302424709 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| MB "Katamaranas" | 304964508 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Laikas desertui" | 304858864 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| MB "Laimė kartu" | 305804143 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Lazer Graver" | 304276860 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Sesių palėpė" | 305176336 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| MB Mechanizuotas | 306134991 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB TUK TUK boutique | 306653833 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB Vanduo gyvybės | 306962445 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Linoteka" | 302675743 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Odika" | 301593574 | Druskininkų savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pranveda" | 303339749 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Amburgas | 305720567 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Baronė | 302730912 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB Never Enough group | 305223939 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė Dembavos medelynas | 168553439 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| VšĮ "Bistrampolio dvaras" | 125244928 | Raseinių rajono savivaldybės administracija | 11 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 9 |
| Mažoji bendrija | 9 |
| Individuali įmonė | 2 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Panevėžio r. sav. · Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registr 21
- Radviliškis · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 21
- Šakiai · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 21
- Šilalės r. sav. · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 21
- Trakų r. sav. · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 21
- Vilnius · Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystin 21
- Kalvarija · Bendrijos licencija vežti krovinius 20
- Lazdijų r. sav. · Leidimas-higienos pasas 20