Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse mieste Klaipėda
46 įmonės mieste Klaipėda turi šio tipo dokumentą; 213 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 14 institucijų.
46įmonės
363dokumentai
2tipai
14institucijų
213be galiojimo pabaigos
150 iš 363 (41.3 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 213 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Gera nuotaika" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-06-17
- UAB "Renginiai LT" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-05-27
- UAB "Renginiai LT" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-05-27
- Individuali įmonė — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-05-26
- MB "4H Group" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-02-12
- UAB "LIŪTOMERA" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2024-02-12
- UAB Greitojo maisto tarnyba — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2023-11-01
- UAB "Gera nuotaika" — Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais, iki 2023-09-17
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Petražolė", UAB | 305339922 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 252777970 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 241249950 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300569321 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "4H Group" | 304515883 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Banketai visiems" | 303313964 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Ferenus" | 305077427 | Akmenės rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Lietar" | 305630461 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Memelio maistas" | 302950869 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 8 | 8 be pabaigos datos |
| MB "Mocarela" | 304878144 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 7 | 7 be pabaigos datos |
| MB "Putlutis" | 302935447 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Restomaris | 305727405 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Mažoji bendrija "Amber Bead" | 302862344 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 13 | 11 be pabaigos datos |
| UAB "AGROPROFIT" | 302495987 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Adseva" | 141988584 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Agdus" | 302249779 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alvos verslas" | 140335819 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Aramejas" | 300151368 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Biskvitas" | 140921497 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bistro paslaugos" | 304999103 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Gera nuotaika" | 304159476 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 152 | 110 be pabaigos datos |
| UAB "Kaštonų bulvaras" | 302681212 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 28 | 20 be pabaigos datos |
| UAB "LIŪTOMERA" | 142121098 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "Lindarija" | 141159224 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Magzis" | 304230756 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Maistena" | 301541442 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mano virtuvė" | 304589969 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Pajūrio pramogos" | 304142480 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Permona" | 304988651 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Renginiai LT" | 304443918 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 45 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Roksidana" | 141740546 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Roneksa" | 304428528 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Skanūs ir sumanūs" | 306054431 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "TAIN FU" | 300662551 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vakarų idėjos" | 303123897 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Verslo vertikalė" | 177430485 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB ANSI | 303353624 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 10 | 9 be pabaigos datos |
| UAB Eivasta | 302755919 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Greitojo maisto tarnyba | 303308376 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 16 | 4 be pabaigos datos |
| UAB Merilyn m | 306340468 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DRIOPĖ" | 141943219 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 6 | 5 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos" viešbutis | 140557410 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LYDEKSA" | 121916549 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RODILĖ" | 140659543 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 14 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SĖKMĖS TILTAS" | 241540450 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šventoji" | 152500285 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 34 |
| Mažoji bendrija | 9 |
| Individuali įmonė | 3 |
Kitos šios grupės lapos
- Klaipėdos r. sav. · Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registr 46
- Kretingos r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 46
- Pasvalio r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 46
- Šalčininkų r. sav. · Leidimas-higienos pasas 46
- Kėdainių r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 45
- Telšiai · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 45
- Šalčininkai · Bendrijos licencija vežti krovinius 44
- Alytus · Leidimas gaminti elektros energiją 42