Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mieste Pasvalio r. sav.
46 įmonės mieste Pasvalio r. sav. turi šio tipo dokumentą; 63 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 9 institucijos.
46įmonės
76dokumentai
1tipas
9institucijos
63be galiojimo pabaigos
13 iš 76 (17.1 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 63 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Joalda" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-01-28
- UAB Metina — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2019-10-15
- UAB "Alsteka" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2019-10-03
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-05-08
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-05-08
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-05-08
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-05-08
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-05-08
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 169200374 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 6 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169292732 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 169198838 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169233513 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169282624 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169289031 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169285168 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169300150 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169240664 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300605867 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169256654 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 306185701 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169232564 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 269249080 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169235521 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 269209890 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169286117 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303314322 | Biržų rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 269300870 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300932897 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Gipa vizija" | 305672357 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Kriaušelė" | 303454438 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Mediena tau" | 303905357 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Pas Ievą" | 304739956 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "V3 LT" | 307074935 | Kauno rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Gidama | 306708646 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB Laimės paukštė | 303060201 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Paslaptingi skoniai | 307476243 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alsteka" | 302721767 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 5 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Arivera" | 169220590 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Digivesta" | 306257104 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ISTRA" | 302624033 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Joalda" | 169200036 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jurgėnų kalnas" | 169301590 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "PAKELĖS NAMAI" | 169153049 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 4 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Pumikas" | 169290158 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Pyvesos vingis" | 169181746 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "USTUKIŲ MALŪNAS" | 169140735 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ustukių alus" | 269268390 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Mandva | 269192380 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB Metina | 302710354 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Silfarma" | 169273422 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VALDERAS" | 148270693 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žaldokas" | 169127264 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| XS VENTURES, MB | 306987612 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Baltas lašas" | 169282439 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Individuali įmonė | 20 |
| Uždaroji akcinė bendrovė | 16 |
| Mažoji bendrija | 9 |
| Kooperatinė bendrovė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Prienai · Bendrijos licencija vežti krovinius 46
- Šalčininkų r. sav. · Leidimas-higienos pasas 46
- Biržai · Leidimas-higienos pasas 45
- Kėdainių r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 45
- Plungė · Leidimas įrengti išorinę reklamą 45
- Kauno r. sav. · Elektros įrenginių įrengimas 44
- Kauno r. sav. · Taršos leidimas 43
- Gargždai · Bendrijos licencija vežti krovinius 42