Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose mieste Klaipėda
115 įmonių mieste Klaipėda turi šio tipo dokumentą; 366 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 8 institucijos.
115įmonių
366dokumentai
1tipas
8institucijos
366be galiojimo pabaigos
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Šv. Pranciškaus vilties miestas" | 304935321 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | 240329870 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Animu, UAB | 302471395 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Baltijos štormas" | 302795326 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Asociacija "Klaipėdos džiazo festivalis" | 300069330 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Asociacija Greičio fanatai | 306255256 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Asociacija Klaipėdos Kaziukas | 306661239 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Asociacija Paupių bendruomenė | 304624886 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Asociacija Vitės bendruomenė | 304174250 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga "Klaipėdos paplūdimiai" | 141892739 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla | 303212716 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 10 | 10 be pabaigos datos |
| Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 142143027 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| DZ Projects MB | 306089980 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303482932 | Raseinių rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Interact klubas "Į žvaigždes" | 303025392 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos "Verdenės" progimnazija | 195472849 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 140199874 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Klaipėdos Gedminų progimnazija | 190444130 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos Vokiečių bendrija | 193015150 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos Vydūno gimnazija | 190910382 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos amerikietiškojo futbolo klubas | 306161305 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka | 190758095 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos apskrities latvių asociacija "Atpūta" | 193433356 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 191008577 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Klaipėdos dramos teatras | 190754830 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos irklavimo klubas | 193119868 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija "Apskritasis stalas" | 141751375 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos jūrų kadetų gimnazija | 290442080 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras | 190455340 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 8 | 8 be pabaigos datos |
| Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras | 188204815 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Klaipėdos licėjus | 191832328 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto bėgikų sporto klubas "Maratonas" | 193176698 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto bėgimo sporto klubas "Gintarinė jūrmylė" | 193176164 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto motociklų sporto klubas "Kirai" | 193091486 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras | 195175552 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto regbio klubas "Kuršiai" | 193177113 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka | 190464923 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus | 190464738 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 8 | 8 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras | 190464357 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 12 | 12 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė | 300101372 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai | 300101454 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 47 | 47 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras | 301732764 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras | 301255569 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras | 190456638 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 8 | 8 be pabaigos datos |
| Klaipėdos orientavimosi sporto federacija | 306076171 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos orientavimosi sporto klubas "KOPA" | 193177070 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Klaipėdos pliažo tinklinio klubas | 302483401 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga | 300068883 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos totorių bendrija "NUR" | 300045977 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos universitetas | 211951150 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras | 302430402 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras | 190755028 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Klaipėdos žydų bendruomenė | 193341146 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija | 193428170 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Lietuvos jūrininkų sąjunga | 190724082 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Lietuvos jūrų muziejus | 190464695 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas | 304218049 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė | 302633146 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-oji rinktinė | 191831030 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 8 | 8 be pabaigos datos |
| Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada "Žemaitija" | 304170519 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 6 | 6 be pabaigos datos |
Dar 55 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Asociacija | 32 |
| Viešoji įstaiga | 26 |
| Biudžetinė įstaiga | 24 |
| Uždaroji akcinė bendrovė | 14 |
| Mažoji bendrija | 8 |
| Biudžetinės įstaigos filialas | 6 |
| Profesinė sąjunga | 2 |
| Akcinė bendrovė | 1 |
| Individuali įmonė | 1 |
| Sodininkų bendrija | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Palanga · Leidimas-higienos pasas 115
- Utena · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 115
- Vilniaus r. sav. · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 115
- Utena · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 113
- Kaišiadorių r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 110
- Kauno r. sav. · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 108
- Kėdainiai · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 104
- Utena · Leidimas-higienos pasas 96