Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento
Šį dokumentą turi 41 įmonė 12 miestų.
41įmonė
41dokumentas
1tipas
1institucija
12miestų
30be galiojimo pabaigos
11 iš 41 (26.8 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 30 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB "Piscator" — Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2026-04-24
- UAB "Alaus pirkliai" — Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2024-06-03
- UAB "Klein Brewing Company" — Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2023-09-22
- UAB "Stalra" — Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2023-08-29
- UAB Butautų dvaro bravoras — Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2022-12-15
- UAB "Žemaitijos agroprekyba" — Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2019-11-19
- Uždaroji akcinė bendrovė "Alaus klubas" — Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2019-01-21
- UAB "INBEER" — Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2018-12-04
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| MB "Piscator" | 303070398 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| MB ANGLO - INDIAN PRODUCTS | 307431159 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "3B solutions" | 302310253 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ALFA TRADE" | 302811339 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ainela" | 303397453 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alaus pirkliai" | 303096382 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aukštaitijos bravorai" | 248097840 | Panevėžio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baklinas" | 126393946 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Deltatrader" | 122211015 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Denvera" | 300612299 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dzin tas pavadinimas" | 304815884 | Palanga | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Eupreka" | 302329307 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Greita upė" | 305223070 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gėrimų birža" | 302646026 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "INBEER" | 302421905 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kauen craft" | 135774259 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Klein Brewing Company" | 302668535 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ligmeta" | 302759579 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MMS idėjos" | 300664641 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Pabaltijo prekyba" | 305293631 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Panevėžio alus" | 247323770 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Sidro namai" | 303266112 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Stalra" | 169974494 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "TRT-Trade" | 301679009 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Šešiasdešimt" | 303227611 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Širvėnos bravoras" | 302490214 | Biržų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Žemaitijos agroprekyba" | 167382444 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Butautų dvaro bravoras | 148081479 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Labietis Lithuania | 306756242 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Scandi Standard - Baltics | 157547221 | Joniškio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Supply Global Trade | 305937503 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB TIMASA | 302427452 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Alaus klubas" | 302315994 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Bonus vita" | 300017981 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Daisena" | 134809846 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GERI ŽELMENYS" | 155930018 | Visaginas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KAVINUKO PREKYBA" | 124239383 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MARITEKSA" | 141836968 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NOKTŪRA" | 151444346 | Marijampolės sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sūkuriškės" | 172259596 | Raseinių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vainora LT" | 304711661 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 14 |
| Kaunas | 5 |
| Klaipėda | 2 |
| Panevėžio r. sav. | 1 |
| Palanga | 1 |
| Klaipėdos r. sav. | 1 |
| Panevėžys | 1 |
| Biržų r. sav. | 1 |
| Joniškio r. sav. | 1 |
| Visaginas | 1 |
| Marijampolės sav. | 1 |
| Raseinių r. sav. | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais 41
- Licencija verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla 39
- Licencija verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu 38
- Veislininkystės veiklos licencija (leidimas) 38
- Licencija teikti asmens ir turto apsaugos paslaugas 37
- Licencija verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu 33
- Leidimas naudoti denatūruotą etilo alkoholį 27
- Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencija 19