Leidimas įrengti išorinę reklamą mieste Kretingos r. sav.
43 įmonės mieste Kretingos r. sav. turi šio tipo dokumentą; 0 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 10 institucijų.
43įmonės
85dokumentai
1tipas
10institucijų
0be galiojimo pabaigos
85 iš 85 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB Berenio klinika — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-07
- MB Arbegna — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-01
- MB Šilta akimirka — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-19
- UAB "Svidana" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-11-19
- PBM Baltics UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-10-21
- Uždaroji akcinė bendrovė P. Varkojis ir kompanija — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-08-05
- UAB "Nuogne skanu" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-04-16
- UAB "Autentiškas kontaktas" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-03-30
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 164234942 | Skuodo rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 152697733 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303168084 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "AldVytas" | 306803304 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Aldentas" | 304537577 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Domilana" | 305750934 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Laimės hormonai" | 307038946 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Sicilija LT" | 305484298 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Vanilinė jūra" | 307157085 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Vintažo studija" | 306696959 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Arbegna | 307153514 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Berenio klinika | 307502617 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Ciku ciku cut | 305633009 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Sr pasaulis | 307178460 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Studija5 | 305569229 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB VIVASTATYBA | 305454230 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Šilta akimirka | 307483106 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Žemaitijos prekyba | 306628125 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| PBM Baltics UAB | 307284499 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Atostogų parkas" | 301608930 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Autentiškas kontaktas" | 303116027 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Autokrantas" | 302615123 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Budrių statyba" | 302602478 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Centro boulingas" | 305940111 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dagnis" | 303929447 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "FELTURA" | 300668305 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gurmaniškas skonis" | 302704013 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kavos architektai" | 303360106 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mabena" | 302330932 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mr gumis" | 306706677 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Nuogne skanu" | 306246531 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pirklio baldai" | 152403651 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 23 | visi su pabaigos data |
| UAB "REBA" | 300077583 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Rasmusas" | 303094627 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "SIRMA" | 302331774 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB "Sodyba "Vienkiemis" | 164291434 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Svidana" | 304610178 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Urmolita" | 303238604 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Šilumos sprendimų centras" | 304842881 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB Elias Flooring | 305621409 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB Rapita | 306291220 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė P. Varkojis ir kompanija | 161732763 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| VšĮ "Vaiko raida" | 303243971 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 24 |
| Mažoji bendrija | 15 |
| Individuali įmonė | 3 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Palanga · Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyve 43
- Raseiniai · Leidimas-higienos pasas 43
- Šiauliai · Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūr 43
- Telšiai · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 43
- Alytus · Leidimas gaminti elektros energiją 42
- Kaunas · Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 42
- Visaginas · Leidimas-higienos pasas 42
- Vilnius · Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotoj 41