Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais mieste Klaipėda
52 įmonės mieste Klaipėda turi šio tipo dokumentą; 76 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 7 institucijos.
52įmonės
82dokumentai
1tipas
7institucijos
76be galiojimo pabaigos
6 iš 82 (7.3 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 76 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB Restomaris — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2026-06-11
- UAB "Jukaca" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2026-04-15
- MB "Elektrinė" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2025-03-12
- UAB "RPR Service" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2024-05-10
- UAB "Paalančio medis" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2024-03-21
- UAB "Paalančio medis" — Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais ga, iki 2024-03-21
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Klavida", UAB | 305687793 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Petražolė", UAB | 305339922 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140184986 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140466989 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300011277 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141887215 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 241249950 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141318114 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Elektrinė" | 306745712 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Ferenus" | 305077427 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Jurovita" | 304793555 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Kuminas" | 304144638 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Oiši" | 305640352 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Patiks" | 304839814 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Šalkuža" | 305715043 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Dank | 305691382 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Restomaris | 305727405 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Petrasteel, UAB | 305707317 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ARENEM" | 306399687 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Auksinis standartas" | 304421601 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Darsida" | 302695799 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Domus magna" | 302831669 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Imkava" | 302673728 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jukaca" | 305124396 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Jūros pulsas" | 305708223 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kavos jūra" | 305053458 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kepta duona" | 307630136 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Koopverslas" | 300592423 | Neringos savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "LIŪTOMERA" | 142121098 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Lindarija" | 141159224 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Magzis" | 304230756 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Makaronas" | 305252086 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Marsaris" | 142074524 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "ONI grupė" | 302496516 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Paalančio medis" | 169924477 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pardavimų liūtas" | 303176818 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "RPR Service" | 305990363 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Skonio grupė" | 303351630 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Smėlio stilius" | 305553933 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "VK prekyba" | 140475276 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 19 | 19 be pabaigos datos |
| UAB "Vakarų idėjos" | 303123897 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Verslo vertikalė" | 177430485 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Wellnet" | 305187973 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Eivasta | 302755919 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Gurnera | 307481920 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AVRIDĖ" | 142076532 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DORMAS" | 141885883 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos Viktorija" | 110302215 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MŪSŲ ATSPINDYS" | 140617626 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SĖKMĖS TILTAS" | 241540450 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TURVĖJIS" | 142107134 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šventoji" | 152500285 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 37 |
| Mažoji bendrija | 9 |
| Individuali įmonė | 6 |
Kitos šios grupės lapos
- Klaipėdos r. sav. · Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei pr 52
- Klaipėdos r. sav. · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 52
- Mažeikiai · Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuo 52
- Tauragė · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 52
- Joniškis · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 51
- Joniškis · Leidimas įrengti išorinę reklamą 50
- Vilnius · Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo subjek 50
- Vilnius · Administracinis sprendimas dėl įrašymo į asm 49