Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas mieste Joniškis
51 įmonė mieste Joniškis turi šio tipo dokumentą; 116 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
51įmonė
139dokumentai
1tipas
1institucija
116be galiojimo pabaigos
23 iš 139 (16.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 116 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "HZR" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-06-18
- Joniškio Mato Slančiausko progimnazija — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-03-12
- MB "Arbanulis" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-01-19
- Joniškio vartotojų kooperatyvas — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2026-01-13
- UAB "JONIŠKIO GRŪDAI" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2025-10-17
- UAB "Delikatesas 1937" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2025-10-10
- UAB "Delikatesas 1937" — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2025-02-28
- Individuali įmonė — Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, iki 2024-12-04
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 157677670 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 157678053 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 157569794 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 8 | 8 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 157692811 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 305633087 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300960754 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 157602842 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 157603182 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 157643287 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 157668130 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 157694787 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Joniškio "Aušros" gimnazija | 290565040 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla | 190565192 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Joniškio Mato Slančiausko progimnazija | 190565235 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Joniškio rajono savivaldybės administracija | 288712070 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 10 | 10 be pabaigos datos |
| Joniškio rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija | 188669337 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| Joniškio vartotojų kooperatyvas | 157543924 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 6 | 3 be pabaigos datos |
| Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namai "Santara" | 157692398 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Joniškio žemės ūkio mokykla | 190804219 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Arbanulis" | 305764738 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Doveima" | 305206950 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Tomvaida" | 304761415 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 6 | 4 be pabaigos datos |
| MB Pagauk momentą | 307116149 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ARDRUS" | 302459756 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Adelus" | 304784499 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Alibaba ir ko" | 300568867 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ametrinas" | 157696980 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Bionormanas" | 303084088 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "DELPA" | 300594488 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 15 | 14 be pabaigos datos |
| UAB "Delikatesas 1937" | 306974401 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 3 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dramblys ir ko" | 157605952 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gitluka" | 304609368 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "HZR" | 303032287 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 4 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "JONIŠKIO GRŪDAI" | 157602461 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "LITEMA" | 302555249 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Rasos gėlių parduotuvė" | 157665369 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Sonrena" | 302874115 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "V. Neverauskienės vaistinė" | 157623256 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos gėrimai" | 110630219 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 29 | 25 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Fortūna" | 157533816 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JONIŠKIO AUDRUVIS" | 257537790 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio duona" | 157647684 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LYVAJA" | 157666275 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Pameistriai" | 300149762 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ryklys mėnuly" | 305715328 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SV Transport" | 300638803 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TOMIDAS" | 302325433 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vaistinė Renandra" | 257666080 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAURĖS VILKAS" | 157583833 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS | 157521319 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė | 157659081 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 27 |
| Individuali įmonė | 11 |
| Biudžetinė įstaiga | 4 |
| Mažoji bendrija | 4 |
| Viešoji įstaiga | 3 |
| Biudžetinės įstaigos filialas | 1 |
| Kooperatinė bendrovė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Kaunas · Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos 51
- Kaunas · Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gam 51
- Šiauliai · Leidimas gaminti elektros energiją 51
- Joniškis · Leidimas įrengti išorinę reklamą 50
- Prienų r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 50
- Vilnius · Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo subjek 50
- Raseiniai · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 49
- Kaunas · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 47