Leidimas įrengti išorinę reklamą mieste Jonavos r. sav.
35 įmonės mieste Jonavos r. sav. turi šio tipo dokumentą; 0 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 20 institucijų.
35įmonės
153dokumentai
1tipas
20institucijų
0be galiojimo pabaigos
153 iš 153 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Gaschema" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-04-07
- UAB "Paupio globos namai" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2034-04-14
- Uždaroji akcinė bendrovė "EDEGA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2033-07-18
- UAB "Ažuolitos prekyba" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2032-12-20
- MB "Senas bebras" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2032-10-01
- Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-12-28
- Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-12-13
- Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-11-17
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Dagilė Team, MB | 303035618 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 156723588 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 156895278 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 12 | visi su pabaigos data |
| MB "FIGHTERSHOP KAUNAS" | 304096392 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| MB "GOSSIP skonis" | 305620467 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| MB "Pasiutęs šuo" | 305728553 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Ruklitas" | 305921100 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Senas bebras" | 156533980 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Viltvita" | 306139636 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB LULU užkandinė | 305991732 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Pelekas putoje | 305858618 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Sausainiukas | 305566959 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB Vitpolis | 306988582 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Ruklos bendruomenė "Ruklietis" | 302464760 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ažuolitos prekyba" | 157050963 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "CAUTOR" | 302455195 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "EGREDA" | 302251050 | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gaschema" | 304434538 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 18 | visi su pabaigos data |
| UAB "Konseptus" | 301069568 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ligni linea" | 304294470 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Lunitas" | 305146948 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "ORDEN" | 159984999 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "PLANKMARA" | 210753660 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Paryžiaus kaimo užeiga" | 156657661 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Paupio globos namai" | 303267602 | Marijampolės savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pripučiamos pilys" | 303460003 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "RAMIDONAS" | 157033476 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "TN Baltic" | 302435068 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "TRANSMIŠKAS" | 302783295 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Viklis" | 304429256 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| UAB Ortoptikos centras | 304244364 | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ACHEMPAK" | 110710455 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA" | 110548779 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 39 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EDEGA" | 156718630 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "IREMAS" | 256906220 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 21 |
| Mažoji bendrija | 11 |
| Individuali įmonė | 2 |
| Asociacija | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Jurbarko r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 35
- Kaunas · Leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį l 35
- Kauno r. sav. · Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjek 35
- Plungė · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 35
- Švenčionių r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 35
- Vilnius · Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobil 35
- Jurbarko r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 34
- Vilniaus r. sav. · Taršos leidimas 34