Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mieste Gargždai
36 įmonės mieste Gargždai turi šio tipo dokumentą; 56 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 8 institucijos.
36įmonės
69dokumentai
1tipas
8institucijos
56be galiojimo pabaigos
13 iš 69 (18.8 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 56 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB Desertų namai — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2025-05-06
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2022-03-01
- Uždaroji akcinė bendrovė "Trevena" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-03-01
- Uždaroji akcinė bendrovė "Trevena" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-03-01
- Uždaroji akcinė bendrovė "Trevena" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-03-01
- Uždaroji akcinė bendrovė "Trevena" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-03-01
- Uždaroji akcinė bendrovė "Trevena" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-02-27
- Uždaroji akcinė bendrovė "Trevena" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2017-02-06
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 142075964 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163361399 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163287187 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163386776 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 263393960 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos rajono Gargždų vartotojų kooperatyvas (kooperatinė bendrovė) | 163185816 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 12 | 12 be pabaigos datos |
| MB "Gargždų patiekalai" | 304092910 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Gruzijos skonis" | 305215216 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| MB "SRG Service" | 305493564 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Kvietė | 307157014 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AKSEL" | 110684448 | Rietavo savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ažiūra" | 304049898 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Eslasa" | 303336315 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Firmeta" | 305730974 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Gamtos puokštė" | 142013820 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gargždų pramogos" | 302460783 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gargždų vasara" | 163681488 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gurima" | 163682622 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Hortivita" | 302048534 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Ievos skanėstai" | 307192086 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Japonijos sodas" | 306624753 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lijo" | 303554545 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Limonta" | 304921542 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lugnas" | 163285211 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Madaika" | 302651817 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Redstena" | 301542238 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| UAB "Svencelės sala" | 300133306 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Vulduna" | 263738940 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Your Goldstar" | 302686985 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Desertų namai | 304928437 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Šeimų mylimi | 306645509 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ajeras" | 163164117 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Amila" | 163389167 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GERDUVA" | 163178056 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gargždų aibė" | 163256131 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Trevena" | 163346671 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 11 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 26 |
| Individuali įmonė | 5 |
| Mažoji bendrija | 4 |
| Kooperatinė bendrovė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Jonava · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 36
- Kaišiadorių r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 36
- Kaišiadorių r. sav. · Leidimas įrengti išorinę reklamą 36
- Kelmės r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 36
- Pakruojo r. sav. · Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei pr 36
- Alytus · Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos 35
- Šilalės r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 35
- Jonava · Bendrijos licencija vežti krovinius 34