Leidimas įrengti išorinę reklamą mieste Gargždai
67 įmonės mieste Gargždai turi šio tipo dokumentą; 0 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 6 institucijos.
67įmonės
139dokumentai
1tipas
6institucijos
0be galiojimo pabaigos
139 iš 139 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Idmava ir partneriai" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-09-14
- UAB "Techvitas robotika" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-18
- UAB "Bangos miestas" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-14
- UAB "Horizontai travel" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-08-11
- Viešoji įstaiga Pinkodas — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-07-26
- MB Siūlų bangos — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-22
- Uždaroji akcinė bendrovė "GERDUVA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-04-07
- UAB "Kerpita" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-03-30
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Martyno sportas", UAB | 305350445 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Astos Pilipuitienės MB | 303025531 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 10 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 163287187 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Klaipėdos kredito unija | 302574840 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Klaipėdos rajono Gargždų vartotojų kooperatyvas (kooperatinė bendrovė) | 163185816 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| MB "Bonte studija" | 307576457 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Gargždų patiekalai" | 304092910 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Gruzijos skonis" | 305215216 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Joroma" | 305413988 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Lusca" | 305871081 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Namukas" | 302888780 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nerilis" | 306295400 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Princesė ir varlius" | 305632380 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Žydinčio sodo centras" | 305004991 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Gintauto Grigaičio bitynas | 304991074 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Siūlų bangos | 307422313 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| ScandBook UAB | 300115475 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aporus" | 302611160 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aromatų buduaras" | 302796111 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bangos miestas" | 303526909 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bargana" | 302481902 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dakė" | 304298013 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Edentas" | 302549972 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "FISH ON" | 302243623 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Firmeta" | 305730974 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Galmina" | 304029340 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Grinuoma" | 304399884 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gurima" | 163682622 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Horizontai travel" | 305196919 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Hortivita" | 302048534 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB "Idmava ir partneriai" | 300133758 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Inžinerijos servisas" | 303522871 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Jankus klinika" | 305698067 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "KNITAS" | 163344097 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kerpita" | 302575198 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Komstrata" | 300509897 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "LAVATAS" | 300587636 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Linora" | 300627671 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mabrocona" | 141915426 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Manstona" | 305010663 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mars Lietuva" | 111446581 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Naujasis" | 163703073 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Osilanda" | 304948557 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pas Virginiją" | 263175470 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Redstena" | 301542238 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "Rudvilita" | 301628712 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Svencelės sala" | 300133306 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Taurunija" | 163382183 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Techvitas packaging solutions" | 306799770 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Techvitas robotika" | 303060361 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Šulinys" | 163116784 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB Baltijos investicinė kompanija | 140865689 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Husline | 302668243 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Medžio aibė | 306268809 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB Mepa logistics | 306961838 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Nordec | 111529447 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Šeimų mylimi | 306645509 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aldasta" | 163702014 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Amila" | 163389167 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GERDUVA" | 163178056 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 12 | visi su pabaigos data |
Dar 7 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 49 |
| Mažoji bendrija | 12 |
| Viešoji įstaiga | 3 |
| Kooperatinė bendrovė | 2 |
| Individuali įmonė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Kauno r. sav. · Leidimas gaminti elektros energiją 67
- Panevėžio r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 67
- Panevėžys · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 67
- Šiaulių r. sav. · Leidimas-higienos pasas 66
- Elektrėnų sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 65
- Druskininkai · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 64
- Jonava · Leidimas-higienos pasas 63
- Tauragės r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 61