Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais mieste Panevėžio r. sav.
67 įmonės mieste Panevėžio r. sav. turi šio tipo dokumentą; 106 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 12 institucijų.
67įmonės
122dokumentai
1tipas
12institucijų
106be galiojimo pabaigos
16 iš 122 (13.1 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 106 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Soltera" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2024-03-05
- UAB "AIVERA" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2022-02-04
- UAB "Brustus" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2020-01-14
- UAB "ILINVA" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2019-12-17
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2019-10-15
- UAB "End Stop" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2019-04-01
- UAB "Vapsvos" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2018-11-02
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2017-12-21
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Nijus", UAB | 302415674 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Radviliškių kaimo kepykla", UAB | 168952477 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168590761 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147276444 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168402914 | Biržų rajono savivaldybės administracija | 7 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168631514 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168956689 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168928896 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301820068 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168977669 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168641437 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300089201 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303329687 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168571113 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148219930 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168620838 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168618239 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168583382 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168949680 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168663280 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302582285 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168591482 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168691116 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168561343 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 145532425 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302333273 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300600208 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 168501937 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168704371 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 168671957 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300583157 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Deividė" | 254267140 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Geleža" | 306782244 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Jonetė" | 303062857 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Villa Taberna" | 306152441 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AIVERA" | 268664230 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Adika" | 302817908 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aivija" | 300048037 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Brustus" | 304245701 | Raseinių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dainuva" | 304722832 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dargijus" | 148338984 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Džegera" | 303440538 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "End Stop" | 302902828 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 5 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Gandralizdis" | 168417040 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gesara" | 268691640 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ILINVA" | 168643979 | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jotvidus" | 168570545 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Lenarta" | 303199215 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Onela" | 303316871 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Prie židinio" | 148510583 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "SODYBĖLĖ" | 168591678 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Soltera" | 148063794 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Stepdega" | 147736070 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Su puta" | 168488190 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Vapsvos" | 168637168 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vigida" | 147537467 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ĄSOTIS" | 168462135 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Baronė | 302730912 | Biržų rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB KAIMO KRAUTUVĖLĖ | 168951560 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Kalmitra shop | 307643913 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 7 įmonės čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 32 |
| Individuali įmonė | 29 |
| Mažoji bendrija | 4 |
| Kooperatinė bendrovė | 1 |
| Žemės ūkio bendrovė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Panevėžys · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 67
- Kaunas · Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakarto 66
- Šiaulių r. sav. · Leidimas-higienos pasas 66
- Biržai · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 65
- Mažeikiai · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 65
- Kėdainiai · Bendrijos licencija vežti krovinius 64
- Prienų r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 63
- Klaipėda · Įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslauga 60