Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (didmeninei veterinarinių vaistų prekybai)
Šį dokumentą turi 61 įmonė 14 miestų.
61įmonė
98dokumentai
1tipas
1institucija
14miestų
81be galiojimo pabaigos
17 iš 98 (17.3 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 81 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Akcinė bendrovė "Vilkijos ūkis" — Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (didmeninei veteri, iki 2026-02-04
- UAB "Endomo" — Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (didmeninei veteri, iki 2025-11-18
- Zoetis Lietuva UAB — Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (didmeninei veteri, iki 2025-02-03
- Uždaroji akcinė bendrovė "Emdona" — Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (didmeninei veteri, iki 2025-01-16
- UAB "Agrochema plius" — Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (didmeninei veteri, iki 2017-08-04
- UAB "BIOFABRIKAS" — Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (didmeninei veteri, iki 2017-08-04
- UAB "D Labs" — Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (didmeninei veteri, iki 2017-08-04
- UAB "Ekstrameda" — Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (didmeninei veteri, iki 2017-08-04
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | 133818917 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "Vilkijos ūkis" | 159739850 | Kauno r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 171381871 | Radviliškis | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 133847235 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| KIKA LT, UAB | 133095117 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Kapsulė" | 305008580 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Nordic Aid, UAB | 306720794 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Oribalt Vilnius, UAB | 111472747 | Trakų r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Ribotos atsakomybės bendrovės "Nord Vacc Latvia" Lietuvos filialas | 302499697 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| SIA Biki group | 40003842662 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Tikroji ūkinė bendrija | 151310219 | Marijampolė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AM Investicijos" | 303218427 | Kauno r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "ARIVET" | 300132396 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Agripharma" | 302812761 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Agrochema plius" | 122012020 | — | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BIOFABRIKAS" | 182705844 | Ukmergės r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baltic Agro" | 111547089 | Vilnius | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Biomedela" | 303285098 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "D Labs" | 123229678 | Vilnius | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dineras" | 300015222 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dopharma Baltic Ltd" | 302525715 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "EUROVETUS" | 300521084 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ekstrameda" | 303054942 | Kaunas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Endomo" | 306138370 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Essmedi" | 302615244 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "FITOVETA" IR KO | 148321020 | Panevėžys | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ICG farma" | 302244351 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "JONIŠKIO GRŪDAI" | 157602461 | Joniškis | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kuraveta" | 302821543 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Lavisos LEZ terminalas" | 135940713 | Kauno r. sav. | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lex ano" | 300153209 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Magnum Veterinarija" | 248345830 | Kauno r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Nojaus gyvūnai" | 301530638 | — | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "PARTNERVETAS" | 302583024 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "SOLTORA" | 302844912 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "SOREPA LABORATORIES" | 302461967 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Tormanas" | 303075502 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "VETA" | 110301113 | Vilnius | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Vetma" | 300557995 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Vetmarket" | 302512874 | Kauno r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Žvėrūna" | 300099576 | — | 4 | 2 be pabaigos datos |
| UAB Dimedium Lietuva | 110716141 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB Vaistinė "Baltbiola" | 135749619 | Kaunas | 3 | 2 be pabaigos datos |
| UAB Veterinary distribution | 307022529 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ARMILA" | 123813957 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BIČIŲ KORYS" | 122924246 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUVERA" | 144951363 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ RESPUBLIKINIS VETERINARIJOS APRŪPINIMO CENTRAS | 122249763 | Kaunas | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Bičių Austėja" | 254285010 | Anykščiai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Emdona" | 164257179 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Febris" | 133986352 | — | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" | 121464065 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos verslas" | 156730248 | — | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vettiekimas" | 164122669 | — | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos žvėrininkystės ūkis" | 164201999 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LABOVETA" | 110842193 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LIMEDIKA" | 134056779 | Kauno r. sav. | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Rhenus Logistics" | 120145513 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VETEKA" | 271034220 | Plungės r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vetfarmas" | 158894285 | Kaišiadorys | 2 | 2 be pabaigos datos |
Dar 1 įmonė čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Kaunas | 15 |
| Vilnius | 13 |
| Kauno r. sav. | 7 |
| Radviliškis | 1 |
| Trakų r. sav. | 1 |
| Marijampolė | 1 |
| Ukmergės r. sav. | 1 |
| Panevėžys | 1 |
| Joniškis | 1 |
| Šiauliai | 1 |
| Anykščiai | 1 |
| Vilniaus r. sav. | 1 |
| Plungės r. sav. | 1 |
| Kaišiadorys | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Mokėjimo įstaigos licencija 59
- Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija 56
- Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą 56
- Licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais 53
- Kempingų klasifikavimo pažymėjimas 46
- Leidimas atlikti neregistruotų augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus 42
- Veislininkystės veiklos licencija (leidimas) 38
- Leidimas prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais 28