Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais mieste Vilniaus r. sav.
52 įmonės mieste Vilniaus r. sav. turi šio tipo dokumentą; 0 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
52įmonės
54dokumentai
1tipas
1institucija
0be galiojimo pabaigos
54 iš 54 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB "MARFESTA" — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2035-11-26
- Verslo grupė. LT UAB — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2035-10-23
- MB "SofiCoffee" — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2035-09-29
- UAB "Bumtra" — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2035-09-16
- UAB "Bumtra" — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2035-09-11
- Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2033-01-06
- Uždaroji akcinė bendrovė "Orsema" — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2026-04-04
- VIEŠOJI ĮSTAIGA "EUROPOS PARKAS" — Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, iki 2026-04-02
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 224506150 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 186095833 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 186459938 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 187869445 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "MARFESTA" | 307133209 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "SofiCoffee" | 307102391 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas | 302409486 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "A.K.K." | 111809584 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "AKVASITA" | 125910013 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AMIC Lietuva" | 110441713 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AMINEX" | 301694146 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AUKSIDA" | 301638795 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Almarti" | 301530887 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Armatransas" | 302298000 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Autodalių ekspertai" | 186056645 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bumtra" | 304080559 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "CARGO CONTINENTAL GRUPĖ" | 301150290 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "COPOINT" | 302312553 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "DAIVEKA" | 123989282 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "DT-WAY" | 300603688 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dukato" | 302557143 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "FLOREAT" | 301507358 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "GEDAIVA" | 301085889 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gražėja" | 300129635 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Jėgos Reversas" | 301694064 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "KERTMETA" | 302629984 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "LEGTRANSA" | 302483967 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "LITCAR" | 302325814 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Meistriška statyba" | 126339083 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "NORD trans" | 302709601 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "TRANSMODO" | 300598248 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "VM Group" | 124458822 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Verslo procesai ir apskaita" | 300135428 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ŠVIESOFORAS" | 120133169 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB DUDTRANS | 302514829 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Mercury Decor | 302487652 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Spectrum transline | 223634460 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURGITRA" | 300572730 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "CESTA" | 122007945 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EMP recycling" | 124824426 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "FASTRA" | 167603896 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GALAMITA" | 123018371 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kaidas" | 186105836 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Orsema" | 134425482 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PIKTRA" | 124392692 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSEKSPEDICIJA INVEST" | 120053837 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Teresė ir ko" | 126156331 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILAVA" | 121731027 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VINGĖS TERMINALAS" | 122770150 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA "EUROPOS PARKAS" | 286113360 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Verslo grupė. LT UAB | 301741610 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "TRILANA" | 186440119 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 43 |
| Individuali įmonė | 4 |
| Mažoji bendrija | 2 |
| Savivaldybės įmonė | 1 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
| Žemės ūkio bendrovė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Vilnius · Įrašymas į draudimo brokerių įmonių sąrašą 52
- Joniškis · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 51
- Kaunas · Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos 51
- Šiauliai · Leidimas gaminti elektros energiją 51
- Marijampolė · Licencija verstis keleivių vežimu autobusais 50
- Šiauliai · Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos 50
- Panevėžys · Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos 49
- Vilkaviškio r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 48