Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus mieste Kaunas
51 įmonė mieste Kaunas turi šio tipo dokumentą; 122 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
51įmonė
122dokumentai
1tipas
1institucija
122be galiojimo pabaigos
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Revive" architektūros studija, MB | 306108007 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| 259-oji daugiabučio namo savininkų bendrija | 135412395 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Gene Investments UAB | 126074382 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 134808025 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kauno miesto muziejus | 300154670 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kauno miesto savivaldybės administracija | 188764867 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Kauno rajono savivaldybės administracija | 188756386 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kauno technologijos universitetas | 111950581 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos aviacijos muziejus | 190756468 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 302536989 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos šaulių sąjunga | 191691799 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Archcentras" | 303115338 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 7 | 7 be pabaigos datos |
| MB "Architektūros dialogai" | 306676287 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Kauno Miestprojektas" | 306080675 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Pastatų projektai" | 304724064 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "UBAMI" | 305619529 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Virmalda" | 134906131 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Miliukščio studija, UAB | 303356773 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AG studija" | 303020281 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Archas" | 300112988 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "BALTICAN LTD" | 300917703 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 14 | 14 be pabaigos datos |
| UAB "Constech" | 302297731 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Coreco projektai" | 303090237 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "EFI Projektai" | 301711656 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Erdvės norma" | 235702150 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 11 | 11 be pabaigos datos |
| UAB "Giedraitis & architektai" | 300522624 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Laisvės investicijos" | 304629883 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MERANET" | 305475452 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Medpliusa" | 303359851 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Miesto planas" | 300557461 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Pajūrio krašto NT" | 305679871 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Romos projektas" | 134671950 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Smailusis skliautas" | 300122288 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Statprojektas" | 302620978 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "TOPCOLOR" | 135962567 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 5 | 5 be pabaigos datos |
| UAB "Taurapolis" | 135955416 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ugnius ir architektai" | 304222097 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "YIT Lietuva" | 133556411 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "ZIP projektai" | 302640728 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai | 135284821 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB E. ir L. Kubilių projektavimo biuras | 133531372 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Kauno butų ūkis | 132532496 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Spaudos įmonių grupė | 303164082 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studija | 135224849 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Cedra" | 134291656 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dalis erdvės" | 234383290 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Elitnet" | 135094462 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JAS" | 132816735 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 12 | 12 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tūris" | 133048167 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | 132340880 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba | 234935550 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 33 |
| Mažoji bendrija | 7 |
| Biudžetinė įstaiga | 4 |
| Viešoji įstaiga | 3 |
| Bendrija | 1 |
| Individuali įmonė | 1 |
| Asociacija | 1 |
| Valstybės įmonė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Kaunas · Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gam 51
- Šiauliai · Leidimas gaminti elektros energiją 51
- Jonava · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 50
- Marijampolė · Licencija verstis keleivių vežimu autobusais 50
- Radviliškio r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 50
- Vilnius · Saugos leidimas 50
- Utena · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 49
- Kaunas · Muitinės tarpininko registravimo liudijimas 47