Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus mieste Panevėžys
49 įmonės mieste Panevėžys turi šio tipo dokumentą; 1 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
49įmonės
68dokumentai
1tipas
1institucija
1be galiojimo pabaigos
67 iš 68 (98.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2029-05-01
- Energijos balansavimo operatorius, UAB — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2029-02-27
- UAB "Karjerai" — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2028-06-19
- AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2028-01-22
- UAB "Mimo" — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2025-02-04
- AB "Panevėžio stiklas" — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2025-01-31
- Uždaroji akcinė bendrovė "DULVIRA" — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2025-01-17
- UAB "LITFORINA" — Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, iki 2024-12-13
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AR Maistas", UAB | 302462930 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 3 | visi su pabaigos data |
| "Nuomas", UAB | 303392919 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 147248313 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 9 | visi su pabaigos data |
| AB "Panevėžio stiklas" | 147038795 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Alvas, UAB | 147472286 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Druskininkų konferencijų centras, UAB | 304144136 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Energijos balansavimo operatorius, UAB | 306689128 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Hustal UAB | 148284860 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| IOCO Packaging, UAB | 110564826 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| METALISTAS LT UAB | 247736790 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | visi su pabaigos data |
| PST Group AB | 147732969 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Panevėžio "Žemynos" progimnazija | 190423150 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka | 190758280 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 291008610 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | visi su pabaigos data |
| Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 188774594 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Panevėžio sporto centras | 300036519 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| STATKORPAS AB | 147651620 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Stadus UAB | 148284718 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AUTALIS" | 147676431 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AUTOMATIKOS SISTEMOS" | 148363514 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bioenergy LT" | 302956352 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Devold" | 110809834 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dominati" | 302097549 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ELEKTROS ĮRANGA" | 110750930 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Karjerai" | 147027966 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kovilis" | 168463618 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "LITFORINA" | 148409723 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Landvesta 1" | 300501060 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mimo" | 303540008 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Plastara" | 147671270 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Sigja" | 300606143 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Viking Malt" | 110776996 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Šilažolė" | 168511326 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Aukštaitijos implantologijos klinika | 303254010 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "URĖDIJŲ SERVISAS" | 168586535 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ACHATAS" | 148154183 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" | 147104754 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DULVIRA" | 148162283 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ELITĖJA" | 168631133 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KELIAS" | 147044353 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė" | 121958128 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Multimeda" | 147863452 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 3 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO LIRONTA" | 147996488 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Stigma" | 169104080 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VITRIMTA" | 148109131 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Viešoji įstaiga "Panevėžio mokslo ir technologijų parkas" | 300557924 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika | 302705738 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 191340120 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 36 |
| Akcinė bendrovė | 5 |
| Biudžetinė įstaiga | 5 |
| Viešoji įstaiga | 3 |
Kitos šios grupės lapos
- Plungė · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 49
- Raseiniai · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 49
- Utena · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 49
- Vilniaus m. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 49
- Vilnius · Licencija prekiauti jonizuojančiosios spindu 49
- Vilkaviškio r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 48
- Trakai · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 47
- Klaipėda · Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos lice 45