Įrašymas į draudimo brokerių įmonių sąrašą mieste Vilnius
52 įmonės mieste Vilnius turi šio tipo dokumentą; 51 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
52įmonės
52dokumentai
1tipas
1institucija
51be galiojimo pabaigos
1 iš 52 (1.9 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 51 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB Aprum Insurance — Įrašymas į draudimo brokerių įmonių sąrašą, iki 2025-05-29
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "MAK Elio" UADBB | 124831196 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Man ramu", UAB | 306362692 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Curve Europe UAB | 305626541 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| EDRAUDA, UADBB | 302350714 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| GrECo Lietuva, UADBB | 123712730 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| One underwriting, UAB | 125961851 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Revolut Insurance Europe UAB | 305910164 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Draudimo inovacijos" | 305239434 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Aprum Insurance | 306083689 | Lietuvos bankas | 1 | visi su pabaigos data |
| UADBB "APSIDRAUSKIME" | 125171451 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "BENEFITA DRAUDIMAS" | 300515067 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Benitas" | 302816973 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "CITO draudimas" | 125363252 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "DRAUDIMO KOORDINACINIS CENTRAS" | 124277850 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "DRAUVELITA" | 126002130 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "DS20" | 302686540 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudimo bitės" | 156513611 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudimo pasaulis" | 300533581 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudimo paslaugos" | 302469355 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Driežas LT" | 300541464 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "EFEKTYVUS SPRENDIMAS" | 126263835 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "EUROBROKER" | 300514392 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Inpacto" | 302693499 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Investicijų brokeris" | 300665316 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "JŪSŲ SPURTAS" | 300119744 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Kreditų draudimo brokeris" | 125438737 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "M Insurance" | 126262886 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "MTI brokeris" | 136012190 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Mama LT" | 304450115 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Perlo draudimo brokeris" | 302919813 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Pragma Insurance Brokers" | 300554522 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Rinkos Insurance Solutions" | 124277099 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Rizikos cesija" | 126231645 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Rizikos valdymo specialistai" | 123420249 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "VOLTERA" | 124477185 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Visos draudimo paslaugos" | 305284721 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB Comet Insurance | 251490490 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB Draudimo namai | 306125280 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB EDS INSURANCE | 300567555 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB IVP Partners | 302489781 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Arlina" | 132818558 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Colemont draudimo brokeris" | 124495055 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Corpus A draudimas" | 300536556 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Draudimo brokerių aljansas" | 302608851 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Drausma" | 124232638 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "FILLIX" | 124425911 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Insurance Brokers Group" | 301507333 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "KOMPENSA" | 123923275 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "MARSH LIETUVA" | 124130996 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Rizikos partneriai" | 124586925 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Socialinės garantijos" | 125488416 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "VITAPOLIS" | 125942922 | Lietuvos bankas | 1 | 1 be pabaigos datos |
Kitos šios grupės lapos
- Joniškis · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 51
- Kaunas · Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos 51
- Kaunas · Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gam 51
- Jonava · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 50
- Panevėžio r. sav. · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 50
- Telšiai · Bendrijos licencija vežti krovinius 50
- Plungė · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 49
- Akmenės r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 47