Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mieste Plungės r. sav.
42 įmonės mieste Plungės r. sav. turi šio tipo dokumentą; 66 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 12 institucijų.
42įmonės
71dokumentas
1tipas
12institucijų
66be galiojimo pabaigos
5 iš 71 (7.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 66 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "VETEKA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2020-02-07
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KARSEDA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2016-06-01
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KARSEDA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2016-06-01
- Uždaroji akcinė bendrovė "ALGINORA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2008-08-12
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KARSEDA" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2003-05-13
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 300602223 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171761980 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300529483 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171029610 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169940677 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169930569 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300839457 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300666400 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 170100353 | Rietavo savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169923941 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Gegrė" | 305287895 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Maželė" | 301979565 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Gardusis Meduolis | 307521560 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Saulės Mėnuo | 307084114 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Mažoji bendrija "Plate lyn" | 304434374 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Cotticelli" | 303055873 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Derūnai" | 306247722 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Donus Express" | 303043611 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jūsų miškas" | 303192911 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kulių prūdas" | 300127965 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lekemė" | 301098737 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lukėja ir KO" | 303055898 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Pagundija" | 271755170 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Plada" | 302343207 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Po ąžuolais" | 304108026 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ranča" | 300047775 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Raska" | 171040083 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Samogitia LT" | 304221255 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Tuja" | 169908996 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "VANAGĖLIAI" | 141836391 | Mažeikių rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Vialba" | 170046215 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Vinportas" | 305361064 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Žemaičių sodyba" | 305198934 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Grapeldvaris | 301112731 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Kulių prekyba | 306676159 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB Laba kebaba | 307123663 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KARSEDA" | 171043421 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALGINORA" | 170043443 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VETEKA" | 271034220 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 20 | 19 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Viltis" | 169781972 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žemsodis" | 110896846 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga "Platelių Žalgirio jachtklubas" | 169781068 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 26 |
| Individuali įmonė | 10 |
| Mažoji bendrija | 5 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Radviliškio r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 42
- Šiauliai · Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registr 42
- Šilalės r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 42
- Visaginas · Leidimas-higienos pasas 42
- Druskininkų sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 41
- Šilutė · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 41
- Biržų r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 40
- Kaunas · Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių 39