Leidimas įrengti išorinę reklamą mieste Kelmės r. sav.
19 įmonių mieste Kelmės r. sav. turi šio tipo dokumentą; 0 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 9 institucijos.
19įmonių
28dokumentai
1tipas
9institucijos
0be galiojimo pabaigos
28 iš 28 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB "Jusaveta" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-05-07
- UAB "3 KO" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-02-22
- UAB "Revitas" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-01-26
- MB "Kaimo mėsinė" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-12-05
- UAB "KELMĖS TECHNIKA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-11-02
- UAB "Visi kaminai" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-02-14
- UAB "Bongo CO" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2030-01-27
- MB "CVIKK" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2028-05-26
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Bendruomenė "Šaltenių pašvaistė" | 305446447 | Kelmės rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 162414322 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Auto savanoriai" | 305557013 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "CVIKK" | 162750426 | Telšių rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Jusaveta" | 303558910 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Kaimo mėsinė" | 304991455 | Kelmės rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Kitos formos" | 304843684 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| MB "Židinių namai" | 303356766 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "3 KO" | 302434137 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ALINAVA" | 300659352 | Kelmės rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bongo CO" | 305403474 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "GILESTA" | 162559093 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "KELMĖS TECHNIKA" | 304226213 | Raseinių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "PAULIS" | 302533466 | Joniškio rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Revitas" | 302538068 | Kelmės rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Rineka" | 302614861 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Visi kaminai" | 304377635 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "X VESTA" | 301793240 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB INTERNATIONAL RESTAURANT | 303072417 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 11 |
| Mažoji bendrija | 6 |
| Asociacija | 1 |
| Individuali įmonė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Klaipėda · Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakarto 19
- Klaipėdos r. sav. · Elektros įrenginių įrengimas 19
- Klaipėdos r. sav. · Leidimas gaminti elektros energiją 19
- Kretingos r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba su tabak 19
- Molėtai · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 19
- Pasvalys · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 19
- Vilnius · Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo 19
- Kėdainiai · Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūr 18