Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas mieste Klaipėda
19 įmonių mieste Klaipėda turi šio tipo dokumentą; 17 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
19įmonių
19dokumentų
1tipas
1institucija
17be galiojimo pabaigos
2 iš 19 (10.5 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 17 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras — Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, p, iki 2023-08-01
- UAB Odontologijos centras GLORYDENTA LT — Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, p, iki 2022-04-15
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Bangų klinika", UAB | 301533381 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304087393 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140799958 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras | 305616472 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Lietuvos jūrų muziejus | 190464695 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Midenta" | 306225291 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Neskaudavet" | 307606847 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Starguta" | 305239950 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "ŠYPSOKIS PASAULIUI" | 142122428 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Pajūrio implantologijos klinika | 305627209 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Codantis" | 304505921 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dental House" | 305915236 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GKM Group" | 304925081 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Odontologijos centras GLORYDENTA | 305540672 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Odontologijos centras GLORYDENTA LT | 305172081 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Šeimos odontologijos centras | 301005551 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Džo" | 305729993 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS" | 141891594 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 306207585 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 9 |
| Mažoji bendrija | 5 |
| Individuali įmonė | 2 |
| Viešoji įstaiga | 2 |
| Biudžetinė įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Klaipėdos r. sav. · Elektros įrenginių įrengimas 19
- Klaipėdos r. sav. · Leidimas gaminti elektros energiją 19
- Kretinga · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 19
- Marijampolė · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 19
- Naujoji Akmenė · Bendrijos licencija vežti krovinius 19
- Prienai · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 19
- Vilnius · Licencija vienkartinė verstis mažmenine prek 19
- Kėdainiai · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 18