Įrašymas į draudimo brokerių įmonių sąrašą
Šį dokumentą turi 108 įmonės 20 miestų.
108įmonės
108dokumentai
1tipas
1institucija
20miestų
107be galiojimo pabaigos
1 iš 108 (0.9 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 107 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB Aprum Insurance — Įrašymas į draudimo brokerių įmonių sąrašą, iki 2025-05-29
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "MAK Elio" UADBB | 124831196 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Man ramu", UAB | 306362692 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Curve Europe UAB | 305626541 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| EDRAUDA, UADBB | 302350714 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| GrECo International LT, UADBB | 110801410 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| GrECo Lietuva, UADBB | 224102670 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| GrECo Lietuva, UADBB | 123712730 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| One underwriting, UAB | 125961851 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Primus Insurance Brokers, UAB | 135600365 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Revolut Insurance Europe UAB | 305910164 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Revolut Payments UAB | 304940980 | — | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Draudimo inovacijos" | 305239434 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Drausfera" | 306408645 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Aprum Insurance | 306083689 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UADBB "APSIDRAUSKIME" | 125171451 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "ARX CORPORIS" | 125738371 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Altas draudimo brokeris" | 135526534 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Aon Baltic" | 110591289 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Aukštaitijos draudimo brokeris" | 302860489 | Vilniaus r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "BENEFITA DRAUDIMAS" | 300515067 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Ban Vita" | 302917239 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Benitas" | 302816973 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Bonus draudimas" | 302469572 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "CITO draudimas" | 125363252 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "DRAUDIMO KOORDINACINIS CENTRAS" | 124277850 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "DRAUDLITA" | 135914177 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "DRAUDĖ" | 300149260 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "DRAUVELITA" | 126002130 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "DS20" | 302686540 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Dexpert" | 304910318 | Telšių r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudima" | 270531810 | Plungė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudimo bitės" | 156513611 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudimo pasaulis" | 300533581 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudimo paslaugos" | 302469355 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudimo rūmai" | 300076442 | Tauragė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Draudukas" | 304705021 | Rietavas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Drautoda" | 304713908 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Driežas LT" | 300541464 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "EFEKTYVUS SPRENDIMAS" | 126263835 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "EUROBROKER" | 300514392 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Elviladė" | 135934393 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Esame kartu" | 145827799 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "FT Broker" | 300629665 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "H Brokers" | 305486388 | Kauno r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Hokena" | 163721477 | Klaipėdos r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Infodra" | 303351979 | Neringa | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Inpacto" | 302693499 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Investicijų brokeris" | 300665316 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Investicijų garantas" | 302526817 | Jurbarkas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Jota" | 304095237 | Neringa | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "JŪSŲ SPURTAS" | 300119744 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Jūsų patarėjas" | 302552712 | Šiauliai | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Kreditų draudimo brokeris" | 125438737 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "LAGEDRA" | 163709489 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "LT BROKERIS" | 302468794 | Trakų r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "M Insurance" | 126262886 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "MTI brokeris" | 136012190 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Mama LT" | 304450115 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Mano brokeris" | 302478436 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UADBB "Minaris" | 302302986 | Klaipėda | 1 | 1 be pabaigos datos |
Dar 48 įmonės čia neparodytos.
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 52 |
| Kaunas | 15 |
| Klaipėda | 9 |
| Šiauliai | 4 |
| Neringa | 4 |
| Kauno r. sav. | 3 |
| Tauragė | 3 |
| Klaipėdos r. sav. | 2 |
| Vilniaus r. sav. | 1 |
| Telšių r. sav. | 1 |
| Plungė | 1 |
| Rietavas | 1 |
| Jurbarkas | 1 |
| Trakų r. sav. | 1 |
| Panevėžys | 1 |
| Marijampolė | 1 |
| Mažeikiai | 1 |
| Ukmergė | 1 |
| Alytus | 1 |
| Šilutė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Tautinio paveldo produkto (-ų) sertifikatas 108
- Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimas atlikti 107
- Svečių namų klasifikavimo pažymėjimas 106
- Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą 104
- Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 98
- Teisės atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus suteikimas 89
- Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimas 82
- Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (didmeninei veterinarinių vaistų prekybai) 61