Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mieste Plungė
49 įmonės mieste Plungė turi šio tipo dokumentą; 64 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 6 institucijos.
49įmonės
70dokumentų
1tipas
6institucijos
64be galiojimo pabaigos
6 iš 70 (8.6 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 64 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "Juorega" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2023-09-06
- Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2021-02-08
- Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2021-02-08
- Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2021-02-08
- Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės Šaltis" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2016-08-30
- Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF" — Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, iki 2016-06-01
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 300114576 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169801179 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169955412 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 304166360 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300650638 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300088957 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169981535 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169708223 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171710295 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 302945427 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171716896 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300031123 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Balta ir raudona" | 303373000 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Nerius" | 300049178 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Telepica" | 304118458 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Va group" | 305623844 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Lidijos virtuvė | 303050901 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Lukėja | 307142674 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Meistrų pica | 306405243 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Tikroji ūkinė bendrija | 169821776 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Trejos girnos, UAB | 303233888 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alda silver" | 169707993 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Arsem" | 302610101 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BERŽAS" | 170059052 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Bijona" | 171030018 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ingnera" | 302347426 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jomindara" | 302677687 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jovaida" | 171708796 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Kapnomelius" | 305289558 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Launedva" | 302878996 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ORMILA" | 301519780 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Pagardenis" | 305601221 | Skuodo rajono savivaldybės administracija | 7 | 7 be pabaigos datos |
| UAB "Plungės prekyba" | 169836283 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Priekelė" | 302454499 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Prietema" | 169983162 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Tolvika" | 302555270 | Rietavo savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Tomsta" | 171710142 | Rietavo savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB PLUNGĖS PAPARTIS | 169780870 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dobilėlis" | 169879911 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jaroda" | 170057382 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Juorega" | 169884488 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kortuva" | 170098589 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės Audronė" | 169860398 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės duona" | 169836664 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba" | 169985213 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės Šaltis" | 169887598 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Saukupa" | 170529178 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF" | 169700486 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vegenta" | 170109498 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 29 |
| Individuali įmonė | 12 |
| Mažoji bendrija | 7 |
| Tikroji ūkinė bendrija | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Raseiniai · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 49
- Utena · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 49
- Utenos r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 49
- Vilniaus r. sav. · Leidimas gaminti elektros energiją 49
- Ignalinos r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 48
- Akmenės r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 47
- Elektrėnai · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 46
- Plungė · Leidimas įrengti išorinę reklamą 45