Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais mieste Pasvalio r. sav.
38 įmonės mieste Pasvalio r. sav. turi šio tipo dokumentą; 49 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 3 institucijos.
38įmonės
59dokumentai
1tipas
3institucijos
49be galiojimo pabaigos
10 iš 59 (16.9 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 49 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Joalda" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2019-10-15
- UAB "USTUKIŲ MALŪNAS" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2019-10-15
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2017-05-08
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2017-05-08
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2017-05-08
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2017-05-08
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2017-05-08
- UAB "Pyvesos vingis" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2017-05-08
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 169200374 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 5 | 3 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169233513 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169289031 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169285168 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 269209890 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169300150 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169256654 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169232564 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169282624 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300605867 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169198838 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 306185701 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169240664 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169235521 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 269300870 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300932897 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 303314322 | Biržų rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169292732 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 269249080 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Kriaušelė" | 303454438 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Mediena tau" | 303905357 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Pas Ievą" | 304739956 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Laimės paukštė | 303060201 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Arivera" | 169220590 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ISTRA" | 302624033 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Joalda" | 169200036 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Jurgėnų kalnas" | 169301590 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "PAKELĖS NAMAI" | 169153049 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Pumikas" | 169290158 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Pyvesos vingis" | 169181746 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 4 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "USTUKIŲ MALŪNAS" | 169140735 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ustukių alus" | 269268390 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Mandva | 269192380 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Silfarma" | 169273422 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VALDERAS" | 148270693 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žaldokas" | 169127264 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| XS VENTURES, MB | 306987612 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Baltas lašas" | 169282439 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Institucija | Įmonių |
|---|---|
| Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 35 |
| Biržų rajono savivaldybės administracija | 2 |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 2 |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Individuali įmonė | 19 |
| Uždaroji akcinė bendrovė | 13 |
| Mažoji bendrija | 5 |
| Kooperatinė bendrovė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Rokiškio r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 38
- Šakiai · Leidimas-higienos pasas 38
- Šiauliai · Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šalt 38
- Telšiai · Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei pr 38
- Vilniaus m. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 38
- Jonavos r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 37
- Palanga · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 37
- Kaišiadorių r. sav. · Leidimas įrengti išorinę reklamą 36