Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento mieste Panevėžys
22 įmonės mieste Panevėžys turi šio tipo dokumentą; 30 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 8 institucijos.
22įmonės
42dokumentai
2tipai
8institucijos
30be galiojimo pabaigos
12 iš 42 (28.6 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 30 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2025-07-17
- UAB "Užeigėlė" — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2025-07-17
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2018-05-14
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2017-07-12
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2017-05-18
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2017-05-09
- Individuali įmonė — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2017-01-25
- UAB "Pikolė" — Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoho, iki 2016-12-09
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AVMA", UAB | 147467677 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 268980260 | Zarasų rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148167597 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148426110 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147493985 | Biržų rajono savivaldybės administracija | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301219555 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 300618918 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148015970 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148405326 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Pizza Shop" | 305425225 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Putokšlis | 304059853 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Airimus" | 302299764 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Laurega" | 301731299 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Nendrė vėjyje" | 147897084 | Zarasų rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pikolė" | 147065290 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pilnorus" | 303765357 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Užeigėlė" | 300089219 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "VIDRASA" | 148341966 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 9 | 9 be pabaigos datos |
| UAB "Šilažolė" | 168511326 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė" | 121958128 | Anykščių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VAIKOMA" | 147744932 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Vartotojų kooperatyvas "ŽEMDIRBIŲ GLOBĖJAS" | 168510943 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 11 |
| Individuali įmonė | 8 |
| Mažoji bendrija | 2 |
| Kooperatinė bendrovė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Plungė · Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos 22
- Raseinių r. sav. · Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) saviva 22
- Rietavo sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 22
- Šalčininkai · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 22
- Vilnius · Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir 22
- Biržai · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 21
- Pakruojis · Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei pr 21
- Vilnius · Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų ir 21