Leidimas įrengti išorinę reklamą mieste Panevėžio r. sav.
32 įmonės mieste Panevėžio r. sav. turi šio tipo dokumentą; 0 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 9 institucijos.
32įmonės
71dokumentas
1tipas
9institucijos
0be galiojimo pabaigos
71 iš 71 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB "Mo2Do" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2034-10-15
- UAB "Green square" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2033-12-04
- PKC Group Lithuania UAB — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2033-08-16
- UAB "Extradenta" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-07-01
- UAB "Komi" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2031-06-07
- UAB "ARNELITA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2030-11-30
- UAB "Stikmeta" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2030-10-06
- UAB "Bombikė" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2029-11-03
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| 2 aidai, MB | 306351030 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Egiroma" | 305438226 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Mo2Do" | 305540099 | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB AJ klinika | 306318144 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Ironix | 307158244 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Novus progressus | 306667295 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Zee inklover | 306307849 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| PKC Group Lithuania UAB | 303297652 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Panevėžio kredito unija | 112040352 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "ARNELITA" | 168639176 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB "Bombikė" | 303334855 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 5 | visi su pabaigos data |
| UAB "Breinas" | 305254151 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "CYANUS" | 300847443 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "DOMIMAKS" | 302913283 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dainuva" | 304722832 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 8 | visi su pabaigos data |
| UAB "Donstone" | 304715624 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Elservis" | 300536734 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Extradenta" | 301075539 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Green square" | 305793679 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Komi" | 301864748 | Utenos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Malidenta" | 168965880 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Metplasta" | 148396578 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mėnulio šokas" | 307442725 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "NTA 21 Amžius" | 303047410 | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "SIDABRINĖ TAURĖ" | 148396763 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SORPRESA" | 302626536 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Skaivilė" | 305281173 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Stikmeta" | 300141089 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Tolvita" | 302547918 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vita fortis" | 302534689 | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB Kadex | 147871933 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 9 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PAS KATINĄ" | 168666052 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 24 |
| Mažoji bendrija | 7 |
| Kooperatinė bendrovė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Tauragė · Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos 32
- Ukmergė · Leidimas įrengti išorinę reklamą 32
- Druskininkai · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 31
- Kalvarijos sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 31
- Kėdainiai · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 31
- Panevėžys · Teikiamų į rinką medicinos priemonių (prieta 31
- Varėna · Leidimas-higienos pasas 31
- Kupiškis · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 30