Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais mieste Klaipėdos r. sav.
78 įmonės mieste Klaipėdos r. sav. turi šio tipo dokumentą; 117 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 5 institucijos.
78įmonės
123dokumentai
1tipas
5institucijos
117be galiojimo pabaigos
6 iš 123 (4.9 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 117 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Šaltukas" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2023-01-24
- UAB "Paslaugų orbita" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2020-10-28
- UAB "Labirita" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2019-06-25
- UAB "VIVITA" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2006-04-05
- UAB "PAUGUSTAS" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2005-05-30
- UAB "VIVITA" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2004-03-26
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 163307483 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 241874140 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 4 | 4 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163240718 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 140325134 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 240560350 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 177419250 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 141706138 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163655550 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163407074 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163361627 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300091031 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 263108870 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163258488 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300045774 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163694172 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163240141 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163346333 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 163240860 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Gamtos perlai" | 302418745 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Kareivita" | 306056286 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Lankvija" | 303315901 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "NS1A" | 305550905 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Nestus LT" | 306621522 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Aromatų Rojus | 307008337 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Auksinė lėkštė | 305544514 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Eijula | 140417725 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 5 | 5 be pabaigos datos |
| Slėnio pramogos, MB | 307056823 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "A kryptis" | 302499163 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Adukesta" | 302482801 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Albarus" | 163373743 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aldasiva" | 163270661 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Arbalsa" | 163307864 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Balsina" | 163267918 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Bantoja" | 163697478 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Būk sotus" | 304635352 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dalvyta" | 302482541 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Danmara" | 163366930 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Erpaola" | 303265708 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Eta Baltic" | 236003370 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gintarinis perlas" | 305008420 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kasaudra" | 163725689 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Labirita" | 140082472 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 3 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Marsila" | 163338190 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Marvikas" | 304434292 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Miesto pramogos" | 304447133 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Omos prekyba" | 304440651 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "PAUGUSTAS" | 167370666 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pajūrio žiogelis" | 263382750 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "Pamario grupė" | 302310805 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Paslaugų orbita" | 140329912 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 6 | 5 be pabaigos datos |
| UAB "Rasoda" | 302327199 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ričardo prekyba" | 303033624 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Romdera" | 300102086 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Saldi idėja" | 306436491 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Satus Invest" | 302784109 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Sb market" | 307574011 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Sikstela" | 302534290 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Simlina" | 177379980 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 8 | 8 be pabaigos datos |
| UAB "Sungina" | 163708234 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "VIVITA" | 300004350 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
Dar 18 įmonių čia neparodytos.
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 51 |
| Individuali įmonė | 18 |
| Mažoji bendrija | 9 |
Kitos šios grupės lapos
- Marijampolė · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 78
- Tauragė · Bendrijos licencija vežti krovinius 78
- Varėnos r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 78
- Marijampolė · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 77
- Plungės r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 76
- Šalčininkų r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 75
- Alytus · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 71
- Klaipėda · Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyve 69