Leidimas įrengti išorinę reklamą mieste Kėdainiai
40 įmonių mieste Kėdainiai turi šio tipo dokumentą; 1 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 10 institucijų.
40įmonių
73dokumentai
1tipas
10institucijų
1be galiojimo pabaigos
72 iš 73 (98.6 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 1 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB Živilės grožio namai — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2036-06-01
- Viešoji įstaiga "Rinkos aikštė" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-10-22
- Uždaroji akcinė bendrovė "SIBENA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-10-06
- Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-09-15
- Uždaroji akcinė bendrovė "SIBENA" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-07-01
- UAB Chaab — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-05-30
- Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-04-04
- MB "Kėdainių urologas" — Leidimas įrengti išorinę reklamą, iki 2035-02-15
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Rekviem LT", UAB | 304910332 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| AB "K2 LT" | 301950535 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Asociacija "Pripučiamas filmas" | 303021401 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 261434180 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 161623785 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Kėdainių dailės mokykla | 191015575 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Kėdainių kultūros centras | 291519170 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas | 161387573 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 195095992 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Arrno" | 305439837 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Dogylė" | 306697452 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Kroklendas" | 304712119 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| MB "Kėdainių urologas" | 307059470 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Ragauk" | 305548530 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB AV klinika | 161589863 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Dainiaus užeiga | 305084140 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Gerdos kirpykla | 305695594 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Remota | 305584957 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Tavida | 304721214 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB Živilės grožio namai | 307268000 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Pon Bike Lithuania UAB | 305993092 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "DeiVido" | 300598209 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dentita" | 300118667 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Drabužių linija" | 305980604 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "ELB" | 161768065 | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "Grifus" | 304256402 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ikarai" | 304317093 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Keturtaktis" | 161764234 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kormotech" | 304910453 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Lauernesta" | 300563628 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "NOVUS REX" | 302615205 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Nordzucker Business Services" | 305177922 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SCANDAGRA" | 300539043 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 9 | visi su pabaigos data |
| UAB "TVG valda" | 305514115 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB Chaab | 307075624 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB DIN TECHA | 302787436 | Kauno miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Persai" | 183706162 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SIBENA" | 161418556 | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 7 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Transporto vystymo grupė" | 161438434 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Viešoji įstaiga "Rinkos aikštė" | 161406582 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 20 |
| Mažoji bendrija | 11 |
| Biudžetinė įstaiga | 3 |
| Individuali įmonė | 2 |
| Akcinė bendrovė | 1 |
| Asociacija | 1 |
| Kooperatinė bendrovė | 1 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Neringa · Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) saviva 40
- Panevėžys · Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šalt 40
- Prienų r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 40
- Telšiai · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 40
- Kaunas · Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių 39
- Šiaulių r. sav. · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 39
- Šakiai · Leidimas-higienos pasas 38
- Kelmė · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 37