Licencija verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais
Šį dokumentą turi 26 įmonės 5 miestuose.
26įmonės
26dokumentai
1tipas
1institucija
5miestai
24be galiojimo pabaigos
2 iš 26 (7.7 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 24 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "HADLER LIT" — Licencija verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalai, iki 2022-02-15
- Akcinė bendrovė "ANYKŠČIŲ VYNAS" — Licencija verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalai, iki 2016-04-13
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| AB "Volfas Engelman" | 133990589 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "ANYKŠČIŲ VYNAS" | 254111650 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Kooperatyvas "Žadeikonių grūdai" | 301367536 | Pasvalio r. sav. | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "BALTIC MASTER" | 121944712 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baltic Pack" | 300072846 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Eligita" | 110589594 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "FOXLIT" | 303014410 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GENBA FOOD" | 302206532 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GENBA TASTE" | 303395420 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "HADLER LIT" | 111709655 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "IMCD Baltics" | 111746454 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ITALIANA LT" | 210725910 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "JK gėrimų namai" | 300072522 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kauen craft" | 135774259 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "MV GROUP Production" | 132082782 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "VILNIAUS DEGTINĖ" | 120057287 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" | 110796493 | Utena | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PAGARDŲ PASAULIS" | 125711214 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALGOL CHEMICALS" | 111582599 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICUM" | 110010638 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BANG & BONSOMER" | 111468510 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Boslita" ir Ko | 134953234 | Kaunas | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DASITA" | 122051742 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MV GROUP Distribution LT" | 121702328 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba" | 169985213 | Plungė | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TAURO MALŪNAS" | 124344911 | Vilnius | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 12 |
| Kaunas | 9 |
| Pasvalio r. sav. | 1 |
| Utena | 1 |
| Plungė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių importas, eksportas, vežimas 25
- Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose 25
- Motelio klasifikavimo pažymėjimas 25
- Pavojingų atliekų tvarkymo licencija 24
- Pažymėjimas, suteikiantis teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimą 22
- Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams 18
- Vidaus vandens prieplaukų steigimas ir registravimas 17
- Sutikimas važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) 13