Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams
Šį dokumentą turi 18 įmonių 7 miestuose.
18įmonių
24dokumentai
2tipai
1institucija
7miestai
0be galiojimo pabaigos
24 iš 24 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- AB "ORLEN Lietuva" — Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kuri, iki 2021-01-28
- UAB "APOIL" — Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kuri, iki 2020-12-31
- Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA" — Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kuri, iki 2020-12-31
- UAB "BALTIC PETROLEUM" — Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kuri, iki 2020-12-18
- Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA" — Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kuri, iki 2020-12-11
- Uždaroji akcinė bendrovė "Tomega" — Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kuri, iki 2020-12-03
- AB "ORLEN Lietuva" — Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kuri, iki 2020-11-30
- UAB "Naftrus" — Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kuri, iki 2020-11-05
| Įmonė | Kodas | Miestas | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AVIATIC GS" UAB | 302674584 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "ORLEN Lietuva" | 166451720 | Mažeikių r. sav. | 2 | visi su pabaigos data |
| AKCINĖ BENDROVĖ "SUSKYSTINTOS DUJOS" | 110856894 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 120864074 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Bendra Lietuvos, Suomijos ir JAV įmonė uždaroji akcinė bendrovė "BALTIJOS NAFTA" | 110394530 | Kaunas | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AMIC Lietuva" | 110441713 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "APOIL" | 163347969 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Alpių energija" | 304538526 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "BALTIC PETROLEUM" | 111703588 | Vilniaus r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baltic Ground Services" | 300136658 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baltstate Oil LT" | 163537751 | Klaipėda | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Naftrus" | 172337671 | Raseinių r. sav. | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "OIL CO" | 302902835 | — | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOERDVĖ" | 123068627 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KELTECHA" | 148158438 | — | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA" | 211472890 | Vilnius | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RSS MOTORS" | 124497782 | Vilnius | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Tomega" | 166796392 | Mažeikiai | 1 | visi su pabaigos data |
| Miestas | Įmonių |
|---|---|
| Vilnius | 7 |
| Vilniaus r. sav. | 2 |
| Klaipėda | 2 |
| Mažeikių r. sav. | 1 |
| Kaunas | 1 |
| Raseinių r. sav. | 1 |
| Mažeikiai | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Leidimas vežti keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo transporto maršrutais 18
- Licencija organizuoti lošimus 18
- Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija 18
- Licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą 17
- Vidaus vandens prieplaukų steigimas ir registravimas 17
- Leidimas vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu 15
- Sutikimas važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) 13
- Valdymo įmonės, veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, licencija 11