Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje mieste Šiauliai
14 įmonių mieste Šiauliai turi šio tipo dokumentą; 6 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 2 institucijos.
14įmonių
32dokumentai
1tipas
2institucijos
6be galiojimo pabaigos
26 iš 32 (81.2 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 6 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "LIMEGA" — Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, ati, iki 2026-08-31
- UAB "Nuotekana" — Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, ati, iki 2026-05-21
- UAB "Nuotekana" — Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, ati, iki 2026-05-21
- Uždaroji akcinė bendrovė "Komtela" — Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, ati, iki 2026-05-21
- Uždaroji akcinė bendrovė "Komtela" — Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, ati, iki 2026-05-09
- UAB "Exto" — Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, ati, iki 2026-05-08
- Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių plentas" — Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, ati, iki 2025-12-24
- MB "Nuotekų sistemos" — Leidimas atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, ati, iki 2025-12-04
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 145590161 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Nuotekų sistemos" | 305568337 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Exto" | 300557116 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kalistara" | 300665864 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Nuotekana" | 304989486 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "SROS" | 144696222 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Serpas" | 302914129 | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SANDAILA" | 145269860 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 7 | 3 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DEVALOKA" | 245287350 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Komtela" | 145113313 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 7 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LIMEGA" | 145407247 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Strektė" | 144715427 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 245358580 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių plentas" | 244693070 | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Institucija | Įmonių |
|---|---|
| Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 13 |
| Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 12 |
| Individuali įmonė | 1 |
| Mažoji bendrija | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Šiaulių r. sav. · Elektros įrenginių įrengimas 14
- Šiaulių r. sav. · Leidimas gaminti elektros energiją 14
- Šilalės r. sav. · Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) saviva 14
- Šilutės r. sav. · Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos 14
- Tauragės r. sav. · Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tva 14
- Akmenės r. sav. · Leidimas įrengti išorinę reklamą 13
- Jonava · Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūr 13
- Klaipėdos r. sav. · Licencija vienkartinė verstis mažmenine prek 13