Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais mieste Plungės r. sav.
26 įmonės mieste Plungės r. sav. turi šio tipo dokumentą; 32 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 5 institucijos.
26įmonės
33dokumentai
1tipas
5institucijos
32be galiojimo pabaigos
1 iš 33 (3.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 32 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "VETEKA" — Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, iki 2020-02-07
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 300666400 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301126617 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300839457 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169923941 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 171761980 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300529483 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169930569 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 300602223 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 169940677 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Gegrė" | 305287895 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Maželė" | 301979565 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Gardusis Meduolis | 307521560 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gemada" | 301098705 | Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kulių prūdas" | 300127965 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lekemė" | 301098737 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lukėja ir KO" | 303055898 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Pagundija" | 271755170 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Raska" | 171040083 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Tuja" | 169908996 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "VANAGĖLIAI" | 141836391 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Vialba" | 170046215 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Kulių prekyba | 306676159 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KARSEDA" | 171043421 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALGINORA" | 170043443 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VETEKA" | 271034220 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žemsodis" | 110896846 | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 14 |
| Individuali įmonė | 9 |
| Mažoji bendrija | 3 |
Kitos šios grupės lapos
- Rietavas · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 26
- Šalčininkai · Leidimas-higienos pasas 26
- Šiaulių r. sav. · Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registr 26
- Šilutės r. sav. · Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei pr 26
- Trakų r. sav. · Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registr 26
- Vilniaus m. sav. · Leidimas-higienos pasas 26
- Marijampolės sav. · Leidimas-higienos pasas 25
- Druskininkai · Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) saviva 24