Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas mieste Panevėžys
47 įmonės mieste Panevėžys turi šio tipo dokumentą; 17 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
47įmonės
47dokumentai
1tipas
1institucija
17be galiojimo pabaigos
30 iš 47 (63.8 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 17 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Dentas" — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2020-10-08
- UAB "Metal invest" — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2020-10-08
- Uždaroji akcinė bendrovė KNIAUDIŠKIŲ ŠEIMOS KLINIKA — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2020-09-15
- MB "Odontologijos servisas" — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2020-09-11
- Uždaroji akcinė bendrovė SMĖLYNĖS ŠEIMOS AMBULATORIJA — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2020-05-07
- UAB "BALTIC RECYCLING SOLUTION" — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2020-04-19
- UAB "Niprėja" — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2020-04-18
- Individuali įmonė — Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti, iki 2020-04-16
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Denticus", UAB | 302598791 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| "Duodenta", UAB | 147962660 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| AB "HISK" | 147710353 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AB "Panevėžio stiklas" | 147038795 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148006430 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147188599 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148180349 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148241318 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148386121 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147198554 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 248133770 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 303093589 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147210775 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 148125146 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Odontologijos servisas" | 303852869 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| RA Dental, UAB | 247523290 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "BALTIC RECYCLING SOLUTION" | 302821027 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dentas" | 302756711 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Dentavita Dental" | 300670690 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "EMservisas" | 302724884 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Metal invest" | 300608404 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Metalų rinka" | 300608393 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Neodonta" | 300543554 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Niprėja" | 302509433 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Oridenta" | 300655731 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Panevėžio burnos chirurgijos centras" | 302545792 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Rožyno veterinarijos klinika" | 302481514 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Vivus sanus" | 302671296 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Aukštaitijos implantologijos klinika | 303254010 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Baltijos implantologijos centras | 304028295 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Dantų centras | 301819518 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB G. Raščiaus odontologijos klinika | 148338831 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB GELMIDENTA | 302898714 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Nemuno odontologijos klinika | 148199068 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Savanorių aikštės klinika | 304518363 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Skaitmeninės odontologijos centras | 148140810 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB klinika "Promedica" | 304219083 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Dentida" ir ko | 148503585 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA" | 147736647 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Odenta" | 300501808 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė KNIAUDIŠKIŲ ŠEIMOS KLINIKA | 148231352 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė SMĖLYNĖS ŠEIMOS AMBULATORIJA | 148358862 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA INTEGRUOTŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ CENTRAS | 148496735 | Radiacinės saugos centras | 1 | visi su pabaigos data |
| Viešoji įstaiga Panevėžio miesto odontologijos poliklinika | 190429413 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika | 148194854 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika | 302705738 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 191340120 | Radiacinės saugos centras | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 29 |
| Individuali įmonė | 10 |
| Viešoji įstaiga | 5 |
| Akcinė bendrovė | 2 |
| Mažoji bendrija | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Šakių r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 47
- Trakai · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 47
- Elektrėnai · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 46
- Klaipėda · Licencija vienkartinė verstis mažmenine prek 46
- Pasvalio r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 46
- Kėdainių r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 45
- Kauno r. sav. · Elektros įrenginių įrengimas 44
- Šiauliai · Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūr 43