Leidimas gaminti elektros energiją mieste Panevėžys
56 įmonės mieste Panevėžys turi šio tipo dokumentą; 70 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
56įmonės
89dokumentai
1tipas
1institucija
70be galiojimo pabaigos
19 iš 89 (21.3 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 70 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- "Nemuno 73" UAB — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-08-13
- UAB "DS3" — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-06-08
- UAB "DS3" — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-04-14
- UAB "DS3" — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-04-14
- UAB "DS3" — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-04-03
- Vekada UAB — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-01-22
- HARJU ELEKTER, UAB — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2026-01-09
- UAB "DS6" — Leidimas gaminti elektros energiją, iki 2025-10-13
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "AR Maistas", UAB | 302462930 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "M Sportas", UAB | 147307231 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| "Nemuno 73" UAB | 302750021 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| "Plastis", UAB | 147224561 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 4 | 2 be pabaigos datos |
| AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 147248313 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 6 | 6 be pabaigos datos |
| Akcinė bendrovė "LIETKABELIS" | 147738655 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| HARJU ELEKTER, UAB | 147171016 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| IOCO Packaging, UAB | 110564826 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 148343789 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 147704795 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 147524815 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| METALISTAS LT UAB | 247736790 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| PST Group AB | 147732969 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 5 | 4 be pabaigos datos |
| Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 291008610 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 188774594 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Stadus UAB | 148284718 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AUTALIS" | 147676431 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "AUTOMATIKOS SISTEMOS" | 148363514 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Bioenergy LT" | 302956352 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "DS2" | 302805891 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "DS3" | 302805966 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 4 | visi su pabaigos data |
| UAB "DS6" | 302806107 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "DS7" | 302806139 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UAB "DYNAMIC SOLAR" | 300559067 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Devold" | 110809834 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Digiteka" | 300661638 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Dominati" | 302097549 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ELEKTROS ĮRANGA" | 110750930 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ensiger" | 304957218 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gerena" | 302786170 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gordijaus varžtai" | 304164797 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "INDASTRUS" | 148428467 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "LITFORINA" | 148409723 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Lux solis" | 302774905 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Motus 2P" | 304690128 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "SCANINVESTMENT" | 111711916 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Viking Malt" | 110776996 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Aukštaitijos implantologijos klinika | 303254010 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras | 300127004 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Panevėžio techninės apžiūros centras | 147850615 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Saulės misija | 302783263 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ACHATAS" | 148154183 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" | 147104754 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 3 | 3 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JAUKURAI" | 147923287 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Multimeda" | 147863452 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NAFTĖNAS" | 148238336 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO LIRONTA" | 147996488 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SERPANTINAS" | 168541846 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sadiras" | 248052770 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Stigma" | 169104080 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILUMOMATIS" | 148084393 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŽLUGTAS" | 147669052 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Vekada UAB | 147815824 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | visi su pabaigos data |
| Viešoji įstaiga "Panevėžio mokslo ir technologijų parkas" | 300557924 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika | 302705738 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 191340120 | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 45 |
| Akcinė bendrovė | 3 |
| Individuali įmonė | 3 |
| Viešoji įstaiga | 3 |
| Biudžetinė įstaiga | 2 |
Kitos šios grupės lapos
- Šiaulių r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 56
- Vilniaus r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, a 56
- Kretinga · Bendrijos licencija vežti krovinius 55
- Radviliškis · Bendrijos licencija vežti krovinius 55
- Ukmergės r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 55
- Šilutė · Bendrijos licencija vežti krovinius 54
- Mažeikiai · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 53
- Vilnius · Įrašymas į draudimo brokerių įmonių sąrašą 52