Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens) mieste Kaunas
41 įmonė mieste Kaunas turi šio tipo dokumentą; 30 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
41įmonė
52dokumentai
1tipas
1institucija
30be galiojimo pabaigos
22 iš 52 (42.3 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 30 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Gb kelionės" — Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens), iki 2025-06-14
- UAB "UDRIAUS PROJEKTAI" — Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens), iki 2024-12-03
- UAB "Baltic saitas" — Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens), iki 2024-10-07
- Kultūrinių iniciatyvų UAB "Apija" — Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens), iki 2024-06-12
- MB "Kauno gidas" — Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens), iki 2024-05-04
- UAB "Pažink Tėvynę" — Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens), iki 2023-12-04
- Individuali įmonė — Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens), iki 2023-11-29
- Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Impress" — Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens), iki 2023-06-22
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Akcinė bendrovė "Novaturas" | 135567698 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301820723 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| Kultūrinių iniciatyvų UAB "Apija" | 304489666 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Laikas atostogoms, MB | 307155230 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Baltijos kelionių agentas" | 303174984 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Baltijos krepšinio renginiai" | 303723358 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Jogiris" | 304758593 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Kauno gidas" | 303099268 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Statybos gidas" | 304254433 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "700LT" | 302251591 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Aš keliauju" | 300123785 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baltic saitas" | 300074701 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baltijos kelionės" | 304143963 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Benart projektai" | 302596566 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ekstraturas" | 235959390 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Gb kelionės" | 306838262 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kelionės Jums" | 302638905 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Meridijos turai" | 135986123 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Migna" | 134469450 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pažink Tėvynę" | 303259908 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "SUPERTURAS" | 301628630 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Timetravels Baltija" | 304636461 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "UDRIAUS PROJEKTAI" | 235813670 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vangita" | 300068812 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Veroturas" | 135944882 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Vikra" | 135153042 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ZIP travel" | 135474614 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB DOVILTA | 302910935 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Start in | 302441391 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Clipper" | 110437597 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Impress" | 304912924 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "DELTA TOURS" | 110312661 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Eura" | 132411815 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Excursus" | 134811498 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Guliverio kelionės" | 135046834 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Grūda" | 133217699 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno piligrimas" | 134073885 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 3 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Mūsų odisėja" | 135070568 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Saitas" | 133477768 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| VšĮ "Jaunimo laisvalaikio tinklas" | 304102112 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| VšĮ "Kaunas IN" | 135491916 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 31 |
| Mažoji bendrija | 6 |
| Viešoji įstaiga | 2 |
| Akcinė bendrovė | 1 |
| Individuali įmonė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Klaipėdos r. sav. · Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyve 41
- Neringa · Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyve 41
- Šiauliai · Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjek 41
- Šilutės r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 41
- Vilnius · Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba 41
- Jonavos r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 40
- Šilalės r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 40
- Kauno r. sav. · Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyve 38