Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą mieste Klaipėdos r. sav.
41 įmonė mieste Klaipėdos r. sav. turi šio tipo dokumentą; 31 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
41įmonė
52dokumentai
1tipas
1institucija
31be galiojimo pabaigos
21 iš 52 (40.4 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 31 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Ainorida" — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2026-05-20
- Uždaroji akcinė bendrovė Dizaino salonas "DEIVILORA" — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2026-05-05
- Kuršių istorijos klubas — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2026-01-05
- UAB "BFSH būstas" — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2025-10-17
- MB Baltic maritime solutions — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2025-10-16
- UAB "Aktyvistas" — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2025-10-16
- UAB Beno laivynas — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2025-10-16
- UAB "Aktyvistas" — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2025-10-14
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 240560350 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Kuršių istorijos klubas | 303444910 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Gamtos perlai" | 302418745 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Girkalių oazė" | 306969361 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Palangos grafų lankos" | 305774401 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Poilsio krantas" | 305219346 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Vinetu kaimas" | 305156561 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Baltic maritime solutions | 306476087 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Karkelbeck | 305798644 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB LAGHa Capital | 307610735 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Senųjų Kunkių bendruomenė | 302488149 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Suit INVEST, MB | 304690231 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ainorida" | 303302035 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aktyvistas" | 302554357 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 4 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "BFSH būstas" | 303172613 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baltijos laivai" | 303534382 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Clinicus Klaipėda" | 303097872 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Eko žaliavos" | 302993475 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ertana" | 303083125 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Karklės projektai" | 304858825 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Meksvila" | 302490901 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Pajūrio žiogelis" | 263382750 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Pamario giria" | 163354771 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Pievų tako namai" | 304424049 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Senasis duonkepis" | 300537010 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Tabula mea" | 304847469 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Taliter" | 304909718 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Tax Consulting" | 301005576 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "VEDASA" | 302838279 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Vlantanos logistika" | 303321943 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Beno laivynas | 304717970 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 4 | 2 be pabaigos datos |
| UAB Gevesi | 305672058 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Edelmeta" | 263749050 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Karklės kopos" | 163199417 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Prie Minijos" | 163718495 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vlantana" | 163377040 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė Baltos salos | 304075537 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė Dizaino salonas "DEIVILORA" | 140633783 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė Sadginsta | 305805131 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga "Karklės SOS vaikų poilsiavietė" | 163677251 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| VšĮ "Mažoji fiesta" | 302568894 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 27 |
| Mažoji bendrija | 9 |
| Asociacija | 2 |
| Viešoji įstaiga | 2 |
| Individuali įmonė | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Neringa · Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyve 41
- Šiauliai · Pažymėjimas apie įregistravimą į ūkio subjek 41
- Šilutė · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 41
- Vilnius · Licencija montuoti jonizuojančios spinduliuo 41
- Vilnius · Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotoj 41
- Jurbarkas · Leidimas-higienos pasas 40
- Telšiai · Statybos specialistų kvalifikacijos atestata 40
- Klaipėda · Taršos leidimas 38