Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu mieste Vilnius
58 įmonės mieste Vilnius turi šio tipo dokumentą; 4 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
58įmonės
112dokumentų
1tipas
1institucija
4be galiojimo pabaigos
108 iš 112 (96.4 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 4 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Name" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, iki 2026-09-05
- MB "Likis ant ratų" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, iki 2026-08-30
- MB Tvarkoi — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, iki 2026-08-30
- UAB "KR Prekyba" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, iki 2026-08-30
- MB "Skaniai" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, iki 2026-08-28
- MB "Likis ant ratų" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, iki 2026-08-26
- MB "Skaniai" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, iki 2026-08-26
- UAB "BAJTEL.LT" — Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu, iki 2026-08-24
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Barflai, UAB | 302344565 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| Du Strazdai, MB | 307697117 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Biceps" | 303114948 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Bite my truck" | 305933184 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Cooking" | 307634939 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Džiaugsmų šalis" | 303392043 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Hayastan" | 307141572 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Likis ant ratų" | 306772054 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB "Maištingas nindzė" | 304960552 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Maxdorc" | 306983368 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Meno mugė" | 304989408 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Skaniai" | 303078893 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB "Šachta" | 306974465 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Ačiū viso gero | 306712541 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| MB DEŠRAINIS24.LT | 303049678 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| MB Flying Tomato Pizza | 306283800 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 4 | visi su pabaigos data |
| MB Greita ir skanu | 307389991 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Kosmonautikos centras | 305144609 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| MB Skonių spektras | 306247302 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Sotūs ponai | 306222605 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Tvarkoi | 307319509 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Valai | 307106607 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Maisto istorijos, MB | 305681406 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Mažoji bendrija Gravity events | 306820339 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Sklepas, UAB | 306600282 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Aliera" | 302492336 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "BAJTEL.LT" | 304217805 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 6 | visi su pabaigos data |
| UAB "Brolimo" | 302587777 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Eligura" | 161413623 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ervinito grupė" | 125686985 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Gee Team" | 302343709 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Griliukas" | 303422885 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 6 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "JBR" | 307123738 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "JUODA RAUDONA" | 302431109 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "KR Prekyba" | 302497454 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Kulinarijos studija" | 302492279 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 7 | visi su pabaigos data |
| UAB "MECOM GRUPP" | 111733421 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Name" | 304497442 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Nikadita" | 126303443 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Reitan Convenience Lithuania" | 123640551 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| UAB "Rimeranas" | 126064121 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SEVEN Live" | 126283485 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SPORTLAND LT" | 135039836 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Sporto dvasia" | 303245253 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Sporto pamatai" | 304140351 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Tepikus" | 305188897 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vilniaus meduoliai" | 304711736 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB ALG knygynai | 125940686 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Gallery 1986 | 305445879 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Jump agency | 305544724 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Oktofors | 306345198 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Sushi Sushi | 304180965 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Viešoji įstaiga "GO Vilnius" | 123641468 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga "NACIONALINIS AUTOMOBILIŲ KLUBAS" | 302460160 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Viešoji įstaiga Tarptautinis maratonas | 300561278 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Vilniaus etninės kultūros centras | 188208831 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Vilniaus jėzuitų gimnazija | 291812440 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Vilniaus kultūros centras | 302448350 | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 29 |
| Mažoji bendrija | 23 |
| Viešoji įstaiga | 4 |
| Biudžetinė įstaiga | 2 |
Kitos šios grupės lapos
- Gargždai · Leidimas-higienos pasas 57
- Joniškio r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto registravimas 57
- Kalvarijos sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 57
- Kaunas · Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos ga 57
- Vilnius · Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir 57
- Šiaulių r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 56
- Kėdainių r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 54
- Mažeikių r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 53