Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą mieste Šiauliai
28 įmonės mieste Šiauliai turi šio tipo dokumentą; 24 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
28įmonės
33dokumentai
1tipas
1institucija
24be galiojimo pabaigos
9 iš 33 (27.3 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 24 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "GP GROUP International" — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2026-06-08
- MB "Rinavi Trade" — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2026-05-15
- UAB "Diversas" — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2026-04-07
- UAB "Diversas" — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2026-02-17
- UAB "Skifija" — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2025-10-20
- UAB Soulel — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2025-10-10
- UAB "Geras prekybos partneris" — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2024-04-25
- UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠIAULIŲ GILIJA" — Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų s, iki 2022-02-10
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| MB "Rinavi Trade" | 306234130 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Suncity central apartments" | 307059381 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| MB "Vilhaus" | 305946712 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Juro svečių namai | 304263261 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Lunnitsa | 306994368 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| OU LITRADA Group filialas | 302939538 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "DENTRANSUS" | 302429930 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Diversas" | 145849913 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Fjora" | 300576401 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GP GROUP International" | 302681696 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "GRETVĖJA" | 145844229 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Geras prekybos partneris" | 300019217 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Karmako" | 302752887 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Mistas" | 304829567 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Perfecte" | 303993955 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Simona house" | 302914307 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Skifija" | 305058882 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vėžežeris" | 303124885 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Šiaulių Injusta" | 145319587 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Soulel | 302796339 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AREKA" | 144623021 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ASEKTAS" | 145450280 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 3 | 3 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠIAULIŲ GILIJA" | 144803425 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALHEIDAS" | 145527588 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Masada" | 144674717 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ridvija" | 145197724 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Senoji Tilžė" | 244692730 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TAURINA" | 245462440 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 22 |
| Mažoji bendrija | 5 |
| Užsienio juridinio asmens filialas | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Šiauliai · Teikiamų į rinką medicinos priemonių (prieta 28
- Šilutė · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 28
- Švenčionių r. sav. · Leidimas-higienos pasas 28
- Ukmergė · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 28
- Joniškis · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 27
- Molėtų r. sav. · Leidimas-higienos pasas 27
- Telšių r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 27
- Šiaulių r. sav. · Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registr 26