Kelionių pardavimo agentas mieste Kaunas
53 įmonės mieste Kaunas turi šio tipo dokumentą; 42 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
53įmonės
54dokumentai
1tipas
1institucija
42be galiojimo pabaigos
12 iš 54 (22.2 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 42 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- MB "Taurus travel" — Kelionių pardavimo agentas, iki 2026-07-02
- MB Maldyvai Tau — Kelionių pardavimo agentas, iki 2026-07-02
- MB My Travel Spot — Kelionių pardavimo agentas, iki 2026-07-02
- UAB "Rinktiniai produktai" — Kelionių pardavimo agentas, iki 2026-07-02
- UAB Megaturas — Kelionių pardavimo agentas, iki 2026-07-02
- UAB "Visterus" — Kelionių pardavimo agentas, iki 2025-06-13
- UAB "SUPERTURAS" — Kelionių pardavimo agentas, iki 2024-07-01
- UAB "Sushi lounge Vilnius" — Kelionių pardavimo agentas, iki 2023-09-26
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| "Flight Travel Group", UAB | 306043673 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| AJAX TRAVEL UAB | 302925727 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Best Servis UAB | 302894349 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 301820723 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 135590939 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Laikas atostogoms, MB | 307155230 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "EB group" | 305705818 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Globalus tinklas" | 304470872 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "SUKČIAVA" | 307102060 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "TRAVELTA" | 302502780 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Taurus travel" | 307225134 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 2 | 1 be pabaigos datos |
| MB EXPLORO LT | 306988205 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Hotel go | 307570422 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Kelionių takas | 307026456 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Maldyvai Tau | 306679753 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| MB My Travel Spot | 306307087 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| MB Oferta LT | 306663507 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Travelija | 307059812 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ARA TRAVEL" | 302252501 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Alaina" | 300549742 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "DK kelionės" | 300102111 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "EDJAUTA" | 302648372 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Grūdos autobusai" | 303822356 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Idea Tix" | 302785499 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Izet" | 302719990 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kelionių alėja" | 305230054 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kelionių atlasas" | 304095479 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Kelionės Jums" | 302638905 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Lurna" | 304414941 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Migna" | 134469450 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "RM travel" | 300008263 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Rinktiniai produktai" | 300888536 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "SUPERTURAS" | 301628630 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Superkelionės" | 300622852 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Sushi lounge Vilnius" | 305992656 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "TROPI TOUR" | 304193215 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Travel oasis" | 300514481 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Turrisa" | 302093547 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "UDRIAUS PROJEKTAI" | 235813670 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ULA Technologies" | 302425558 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Vangita" | 300068812 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Veroturas" | 135944882 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Visterus" | 304158075 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Megaturas | 307133796 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB Orionė | 307412988 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Tropituras | 307072311 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Amicus verus" | 134942558 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Clipper" | 110437597 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Bravisima" | 133823330 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno piligrimas" | 134073885 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Minituras" | 134707147 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Viešoji įstaiga Plėtros ir informacijos centras | 300029065 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| VšĮ Lietuvos Indonezijos verslo rūmai | 305938772 | Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 36 |
| Mažoji bendrija | 13 |
| Individuali įmonė | 2 |
| Viešoji įstaiga | 2 |
Kitos šios grupės lapos
- Kauno r. sav. · Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos 53
- Klaipėda · Leidimas gaminti elektros energiją 53
- Klaipėda · Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos 53
- Mažeikių r. sav. · Bendrijos licencija vežti krovinius 53
- Utena · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 53
- Mažeikiai · Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuo 52
- Šiauliai · Leidimas gaminti elektros energiją 51
- Kaunas · Licencija verstis didmenine prekyba alkoholi 49