Licencija prekiauti antikvariniais daiktais mieste Vilnius
31 įmonė mieste Vilnius turi šio tipo dokumentą; 30 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
31įmonė
31dokumentas
1tipas
1institucija
30be galiojimo pabaigos
1 iš 31 (3.2 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 30 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- Uždaroji akcinė bendrovė "VEDRANA" — Licencija prekiauti antikvariniais daiktais, iki 2021-10-18
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Individuali įmonė | 301136764 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Individuali įmonė | 120461739 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Lietuvos tautodailininkų sąjunga | 190766761 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "FLORINAS" | 302892540 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB "Geležinė tvarka" | 306387667 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB Deilėja | 307017304 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| MB antikvariatas "Senamiestis" | 305014882 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AN-ANTIK" | 302662500 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Ateities bankas" | 304245128 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Diamondela" | 304778667 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "FABRA ARS" | 121990147 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Florinus" | 303169364 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "GALI ART" | 300606314 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "IDA BASAR" | 110020365 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "IGANTIK" | 302763944 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Katalizator. Lt" | 123107852 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Meno rinkos agentūra" | 300851833 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "NTK service" | 300508788 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Brocantela | 302775409 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB DOMINIKONŲ GATVĖS ANTIKVARIATAS | 125507382 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Kolekto | 305733778 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB Totorių gatvės antikvariatas | 126170295 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB dailės galerija "Klasika" | 304072085 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ VILNIAUS ANTIKVARO CENTRAS | 225486170 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ANEROIDAS" | 122050793 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ATRADIMAI" | 300120262 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Domus centras" | 126074425 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NAUJASIS SOSTAPILIS" | 123920012 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SENASIS KUPARAS" | 122359277 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TRĖLĖ" | 124043413 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VEDRANA" | 121929571 | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 1 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 24 |
| Mažoji bendrija | 4 |
| Individuali įmonė | 2 |
| Asociacija | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Visaginas · Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholi 31
- Alytaus r. sav. · Leidimas-higienos pasas 30
- Joniškio r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 30
- Kaunas · Licencija vienkartinė verstis mažmenine prek 30
- Klaipėdos r. sav. · Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuo 30
- Šiaulių r. sav. · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 30
- Jurbarko r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 29
- Vilnius · Licencija platinti civilines pirotechnikos p 29