Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo subjektų registravimas mieste Klaipėda
20 įmonių mieste Klaipėda turi šio tipo dokumentą; 24 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
20įmonių
27dokumentai
1tipas
1institucija
24be galiojimo pabaigos
3 iš 27 (11.1 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 24 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Baltic Escella" — Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo subjektų registravimas, iki 2017-08-05
- UAB "Baltic Escella" — Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo subjektų registravimas, iki 2017-08-05
- UAB "Baltijos transporto sistemos" — Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo subjektų registravimas, iki 2017-08-05
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| HOYER BALTIC EXPEDITION, UAB | 142038784 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "AUTOVESTA" | 300902772 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Agrologistika ir ko" | 302301350 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Baltic Escella" | 302611185 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Baltijos transporto sistemos" | 303263739 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Containerships" | 300904798 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Jojota" | 304507018 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "MA Innovation" | 302904590 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Nordnix" | 134101758 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Novatransa" | 141490929 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "PARSEKAS" | 142150210 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 4 | 4 be pabaigos datos |
| UAB "Publica" | 300552891 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 2 | 2 be pabaigos datos |
| UAB "Transpaulė" | 141916866 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "Velum maris" | 301507415 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| UAB "ŠEFRENA" | 142015981 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lekpas" | 163319119 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MELNRAGĖS MOLAS" | 141208034 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SAUSUMOS LAIVAI" | 142067864 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "UZRITA" | 142023896 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VYTURYS" | 140548023 | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | 1 | 1 be pabaigos datos |
Kitos šios grupės lapos
- Klaipėda · Teisė vykdyti transporto priemonių vairuotoj 20
- Klaipėda · Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas 20
- Kretinga · Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos 20
- Lazdijų r. sav. · Leidimas-higienos pasas 20
- Naujoji Akmenė · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 20
- Plungės r. sav. · Licencija verstis krovinių vežimu vidaus mar 20
- Vilnius · Licencija tarpininkauti ginklų, šaudmenų, jų 20
- Kretingos r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba su tabak 19