Bendrijos licencija vežti keleivius mieste Kaunas
59 įmonės mieste Kaunas turi šio tipo dokumentą; 0 iš jų — be galiojimo pabaigos datos. Išduoda 1 institucija.
59įmonės
72dokumentai
1tipas
1institucija
0be galiojimo pabaigos
72 iš 72 (100.0 %) dokumentų turi galiojimo pabaigos datą, 0 — neturi. Registras šiuos duomenis skelbia, bet niekur jų nesugretina.
- UAB "Vita florens" — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2036-05-25
- MB "Nuomita" — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2036-04-28
- MIKROAUTOBUSŲ NUOMA LT, VšĮ — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2036-01-28
- MB "Juraina" — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2035-11-20
- UAB Beno turas — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2035-08-26
- Individuali įmonė — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2035-08-11
- UAB "Balti mikroautobusai" — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2035-05-27
- UAB "Autojonas" — Bendrijos licencija vežti keleivius, iki 2035-05-23
| Įmonė | Kodas | Išdavusi institucija | Dokumentų | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
| Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 232112130 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 134879741 | Lietuvos transporto saugos administracija | 3 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 134624281 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 134651549 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 134400714 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 135616921 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 133488825 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 134601717 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 134631660 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 302244013 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 132230996 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 232388680 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 234631280 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Individuali įmonė | 135518772 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Eveturas" | 307142457 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Jako kelionės" | 304292010 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Juraina" | 304113023 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Nuomita" | 303059188 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Saugos kelias" | 306183636 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MB "Transporto ir logistikos sprendimai" | 304098614 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| MIKROAUTOBUSŲ NUOMA LT, VšĮ | 305004913 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Mikroautobusų nuoma, UAB | 305514122 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AURIBUSAI" | 302440325 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "AVA AUTO" | 301637597 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Autojonas" | 300154357 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Balti mikroautobusai" | 303831355 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Brolių turas" | 303082906 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Grūdos autobusai" | 303822356 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Harmony Construction" | 300573857 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Institute of natural medicine" | 300068342 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "Litaksa" | 133018170 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "MAIBUS" | 300065798 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Magnatrans" | 304736390 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Mikos bus" | 304456755 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Ranilus" | 305240536 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Septynmylis" | 305229568 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Sigituras" | 170694450 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Skanvega" | 304489463 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "TOMI TOURS" | 302624827 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "TRANSINESTA" | 110874045 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Transrentus" | 135938833 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Uma trans" | 159980787 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB "VILABUS" | 304287910 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vikra" | 135153042 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| UAB "Vita florens" | 136046399 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| UAB Beno turas | 307297500 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Algimanto autobusai" | 134721862 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EGVALDA" | 300111943 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Eura" | 132411815 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Girobusas" | 134734361 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Guliverio kelionės" | 135046834 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Grūda" | 133217699 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai" | 133154754 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kautra" | 132138957 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Likesa ir ko" | 134229989 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Linetera" | 134853077 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Merula" | 159914036 | Lietuvos transporto saugos administracija | 1 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Minituras" | 134707147 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Čegmira" | 235119920 | Lietuvos transporto saugos administracija | 2 | visi su pabaigos data |
| Teisinė forma | Įmonių |
|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė | 38 |
| Individuali įmonė | 13 |
| Mažoji bendrija | 6 |
| Akcinė bendrovė | 1 |
| Viešoji įstaiga | 1 |
Kitos šios grupės lapos
- Panevėžio r. sav. · Leidimas-higienos pasas 59
- Vilniaus r. sav. · Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuo 59
- Vilnius · Licencija vienkartinė verstis mažmenine prek 59
- Alytaus r. sav. · Licencija verstis mažmenine prekyba tabako g 58
- Klaipėdos r. sav. · Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenci 58
- Vilnius · Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėl 58
- Vilnius · Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos 57
- Ukmergės r. sav. · Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymė 55